[上櫃]
8047 星雲-損益表
損益表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 4.88 | 4.98 | 6.40 | 6.51 | 5.62 |
營業成本 | 3.11 | 3.64 | 4.70 | 4.48 | 3.83 |
營業毛利 | 1.78 | 1.34 | 1.69 | 2.02 | 1.79 |
營業費用 | 1.90 | 1.91 | 1.97 | 1.96 | 1.91 |
推銷費用 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.62 | 0.63 |
管理費用 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.84 |
研究發展費用 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.43 |
營業利益 | -0.12 | -0.58 | -0.28 | 0.06 | -0.11 |
營業外收入及支出 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.12 | 0.23 |
稅前淨利(淨損) | -0.09 | -0.56 | -0.35 | 0.19 | 0.12 |
稅後淨利(淨損) | -0.14 | -0.58 | -0.35 | 0.18 | 0.11 |
其他綜合損益 | 0.27 | 0.00 | 0.41 | -0.06 | -0.23 |
本期綜合損益總額 | 0.12 | -0.57 | 0.06 | 0.12 | -0.12 |
毛利率 | 36.38% | 26.84% | 26.47% | 31.1% | 31.91% |
營業利益率 | -2.44% | -11.63% | -4.38% | 0.99% | -2% |
稅後淨利率 | -2.95% | -11.61% | -5.46% | 2.74% | 2.01% |
基本每股盈餘 | -0.35 | -1.39 | -0.84 | 0.43 | 0.27 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。