[上市]
00981A 主動統一台股增長-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 676,321 | 1,070,972 | -394,651 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 66,870 | 33,396 | +33,474 | 0.00% |
| 05/13 | 36,795 | 173,201 | -136,405 | 2.55% |
| 05/12 | 46,937 | 85,169 | -38,232 | 3.99% |
| 05/08 | 59,606 | 166,271 | -106,665 | 3.61% |
| 05/07 | 116,380 | 28,248 | +88,132 | 4.59% |
| 05/06 | 104,216 | 213,407 | -109,190 | 3.63% |
| 05/05 | 42,488 | 161,343 | -118,855 | 2.62% |
| 05/04 | 39,760 | 74,591 | -34,831 | 3.95% |
| 04/30 | 103,129 | 74,275 | +28,854 | 4.44% |
| 04/29 | 60,140 | 61,071 | -931 | 4.83% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。