[上市]

2344 華邦電-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
09/18 3,744 16,741 -12,997 15.74%
09/16 7,717 11,794 -4,077 15.96%
09/13 2,871 4,075 -1,204 15.99%
09/12 3,622 5,037 -1,416 15.97%
09/11 4,098 4,340 -242 15.99%
09/10 4,709 13,355 -8,646 15.92%
09/09 7,778 10,134 -2,356 16.03%
09/06 8,441 14,426 -5,985 16.03%
09/05 2,703 18,826 -16,123 16.17%
09/04 15,479 28,123 -12,644 16.49%
09/03 1,644 9,123 -7,479 16.74%
09/02 1,563 8,178 -6,614 16.89%
08/30 24,805 14,122 +10,683 17.06%
08/29 4,187 3,505 +682 16.68%
08/28 4,084 4,370 -286 16.62%
08/27 2,632 8,417 -5,785 16.61%
08/26 13,845 7,886 +5,959 16.75%
08/23 4,171 7,544 -3,374 16.60%
08/22 11,606 2,663 +8,943 16.64%
08/21 6,950 12,344 -5,394 16.62%
08/20 17,549 11,214 +6,336 16.81%
08/19 5,710 9,836 -4,126 16.76%
08/16 7,238 4,973 +2,265 16.85%
08/15 4,333 5,293 -960 16.83%
08/14 16,726 4,653 +12,073 17.18%
08/13 5,814 4,934 +880 16.98%
08/12 12,482 7,029 +5,453 17.03%
08/09 20,699 11,718 +8,981 16.92%
08/08 8,370 14,857 -6,487 16.71%
08/07 16,490 8,494 +7,996 16.90%
08/06 37,310 21,709 +15,602 16.76%
08/05 28,800 28,418 +382 16.33%
08/02 19,332 24,191 -4,859 16.26%
08/01 10,745 13,126 -2,381 16.30%
07/31 15,141 16,960 -1,819 16.32%
07/30 11,317 25,412 -14,095 16.38%
07/29 3,547 7,590 -4,043 16.65%
07/26 7,885 19,031 -11,146 16.70%
07/23 11,619 9,246 +2,372 16.95%
07/22 12,535 21,016 -8,481 16.68%
07/19 5,820 25,386 -19,566 16.72%
07/18 8,424 14,839 -6,415 17.07%
07/17 7,348 10,670 -3,322 17.28%
07/16 8,283 4,002 +4,280 17.35%
07/15 7,213 15,898 -8,685 17.22%
07/12 14,646 7,605 +7,041 17.32%
07/11 9,807 5,858 +3,949 17.22%
07/10 3,031 8,003 -4,972 17.42%
07/09 7,090 12,716 -5,626 17.51%
07/08 12,770 5,488 +7,282 17.60%
07/05 6,793 3,240 +3,554 17.41%
07/04 9,137 7,582 +1,555 17.58%
07/03 17,781 9,214 +8,567 17.71%
07/02 3,563 11,693 -8,130 17.44%
07/01 6,701 10,202 -3,502 17.62%
06/28 13,468 7,585 +5,883 17.58%
06/27 6,635 8,414 -1,779 17.43%
06/26 5,460 12,529 -7,069 17.50%
06/25 6,211 9,225 -3,013 17.90%
06/24 41,549 44,640 -3,091 17.97%
三大法人
單位:張