[上市]
2351 順德-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/22 | -226 | 15.92% | +0 | +10 | +1 |
11/21 | -32 | 15.96% | +0 | -11 | -1 |
11/20 | -677 | 15.95% | +0 | +5 | 0 |
11/19 | +9 | 16.28% | +0 | +26 | +1 |
11/18 | -968 | 16.30% | +0 | -26 | -3 |
11/15 | +424 | 16.80% | -200 | -17 | +1 |
11/14 | -881 | 16.54% | -70 | -10 | -13 |
11/13 | -820 | 16.97% | -35 | -3 | +2 |
11/12 | -1,053 | 17.33% | +0 | -100 | -29 |
11/11 | -606 | 17.81% | -150 | +5 | 0 |
11/08 | -255 | 18.06% | +0 | -67 | 0 |
11/07 | -1,451 | 18.10% | +0 | +15 | +2 |
11/06 | +367 | 19.10% | -3,534 | +7 | +60 |
11/05 | -2,001 | 18.95% | -7 | -19 | -7 |
11/04 | -757 | 19.93% | +0 | +9 | +5 |
11/01 | +15 | 20.33% | -344 | -5 | +4 |
10/30 | +252 | 20.37% | -106 | +10 | +4 |
10/29 | -802 | 19.92% | -168 | +18 | -3 |
10/28 | +156 | 20.23% | +0 | +26 | -7 |
10/25 | -1,596 | 20.29% | -54 | -21 | -21 |
10/24 | -1,281 | 21.06% | +0 | -12 | -7 |
10/23 | -591 | 21.79% | +0 | -12 | -6 |
10/22 | -460 | 22.10% | +0 | +18 | -8 |
10/21 | -407 | 22.35% | +0 | +30 | +23 |
10/18 | -210 | 22.57% | +0 | -18 | +2 |
10/17 | -356 | 22.68% | +0 | +7 | -5 |
10/16 | -98 | 22.91% | -29 | -12 | -6 |
10/15 | -464 | 22.95% | +0 | +79 | -141 |
10/14 | -23 | 23.18% | -142 | -46 | +16 |
10/11 | -180 | 23.21% | -31 | -1 | -18 |
10/09 | +220 | 23.31% | -128 | -23 | -21 |
10/08 | +61 | 23.16% | +0 | -24 | -3 |
10/07 | -1,097 | 23.10% | +17 | -48 | +14 |
10/04 | -503 | 23.67% | +417 | -48 | -67 |
10/01 | +1,073 | 23.90% | -117 | -54 | -33 |
09/30 | +372 | 23.29% | +152 | +37 | +28 |
09/27 | -40 | 23.08% | -300 | +49 | +9 |
09/26 | +490 | 23.11% | -157 | +35 | +1 |
09/25 | +1,062 | 22.88% | -175 | -398 | -51 |
09/24 | +825 | 22.31% | -290 | +200 | +28 |
09/23 | +55 | 21.93% | +20 | +46 | -10 |
09/20 | -82 | 21.85% | +1,488 | +348 | -2 |
09/19 | -145 | 21.85% | -166 | +13 | +18 |
09/18 | +117 | 21.91% | +0 | -1 | +76 |
09/16 | -413 | 21.96% | +104 | +0 | -6 |
09/13 | +176 | 22.10% | +0 | +7 | +65 |
09/12 | -108 | 22.00% | +0 | +5 | -3 |
09/11 | -309 | 22.06% | +0 | +2 | -3 |
09/10 | -269 | 22.23% | +150 | +1 | -6 |
09/09 | +26 | 22.37% | +0 | -13 | -1 |
09/06 | -65 | 22.35% | +0 | -4 | -1 |
09/05 | -228 | 22.55% | +0 | -5 | -28 |
09/04 | -60 | 22.68% | +0 | -34 | -51 |
09/03 | +104 | 22.71% | +0 | -18 | -5 |
09/02 | -25 | 22.69% | +67 | +21 | +26 |
08/30 | +52 | 22.67% | -50 | +4 | +90 |
08/29 | +60 | 22.63% | -37 | +0 | -5 |
08/28 | -227 | 22.59% | +80 | 0 | +21 |
08/27 | +141 | 22.74% | +0 | -1 | -5 |
08/26 | -265 | 22.66% | +220 | +0 | -8 |
- 三大法人
- 單位:張