[上市]
2834 臺企銀-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 210 | 60 | +150 | 244 | 2 | +242 |
11/21 | 0 | 122 | -122 | 0 | 134 | -134 |
11/20 | 670 | 143 | +527 | 106 | 0 | +106 |
11/19 | 580 | 40 | +540 | 235 | 0 | +235 |
11/18 | 290 | 17 | +273 | 46 | 65 | -19 |
11/15 | 231 | 5 | +226 | 23 | 2 | +21 |
11/14 | 170 | 686 | -516 | 19 | 64 | -45 |
11/13 | 88 | 602 | -514 | 20 | 122 | -102 |
11/12 | 0 | 547 | -547 | 19 | 204 | -185 |
11/11 | 52 | 69 | -17 | 52 | 2 | +50 |
11/08 | 58 | 68 | -10 | 0 | 1 | -1 |
11/07 | 80 | 77 | +3 | 0 | 6 | -6 |
11/06 | 30 | 40 | -10 | 0 | 1 | -1 |
11/05 | 87 | 128 | -41 | 0 | 30 | -30 |
11/04 | 12 | 43 | -31 | 0 | 2 | -2 |
11/01 | 40 | 248 | -208 | 2 | 25 | -23 |
10/30 | 106 | 24 | +82 | 0 | 7 | -7 |
10/29 | 16 | 415 | -399 | 0 | 66 | -66 |
10/28 | 303 | 8 | +295 | 18 | 1 | +17 |
10/25 | 0 | 74 | -74 | 15 | 8 | +7 |
10/24 | 0 | 384 | -384 | 22 | 0 | +22 |
10/23 | 50 | 904 | -854 | 0 | 7 | -7 |
10/22 | 50 | 4 | +46 | 36 | 86 | -50 |
10/21 | 299 | 171 | +128 | 28 | 198 | -170 |
10/18 | 774 | 2 | +772 | 264 | 47 | +217 |
10/17 | 293 | 0 | +293 | 0 | 10 | -10 |
10/16 | 731 | 146 | +585 | 101 | 13 | +88 |
10/15 | 531 | 144 | +387 | 281 | 98 | +183 |
10/14 | 638 | 4 | +634 | 0 | 4 | -4 |
10/11 | 75 | 150 | -75 | 37 | 0 | +37 |
10/09 | 46 | 324 | -278 | 0 | 2 | -2 |
10/08 | 117 | 355 | -238 | 0 | 5 | -5 |
10/07 | 309 | 40 | +269 | 1 | 0 | +1 |
10/04 | 238 | 778 | -540 | 2 | 59 | -57 |
10/01 | 37 | 284 | -247 | 0 | 92 | -92 |
09/30 | 106 | 37 | +69 | 0 | 45 | -45 |
09/27 | 239 | 16 | +223 | 3 | 0 | +3 |
09/26 | 760 | 7 | +753 | 114 | 37 | +77 |
09/25 | 830 | 29 | +801 | 14 | 152 | -138 |
09/24 | 14 | 0 | +14 | 17 | 61 | -44 |
09/23 | 450 | 0 | +450 | 0 | 97 | -97 |
09/20 | 123 | 0 | +123 | 17 | 12 | +5 |
09/19 | 274 | 26 | +248 | 30 | 74 | -44 |
09/18 | 200 | 239 | -39 | 34 | 122 | -88 |
09/16 | 93 | 104 | -11 | 60 | 60 | +0 |
09/13 | 43 | 70 | -27 | 4 | 77 | -73 |
09/12 | 500 | 1 | +499 | 318 | 1,588 | -1,270 |
09/11 | 473 | 181 | +292 | 5 | 52 | -47 |
09/10 | 118 | 100 | +18 | 0 | 43 | -43 |
09/09 | 40 | 409 | -369 | 128 | 103 | +25 |
09/06 | 6 | 234 | -228 | 171 | 18 | +153 |
09/05 | 23 | 453 | -430 | 176 | 159 | +17 |
09/04 | 42 | 1,343 | -1,301 | 0 | 335 | -335 |
09/03 | 3 | 13 | -10 | 0 | 41 | -41 |
09/02 | 91 | 6 | +85 | 115 | 17 | +98 |
08/30 | 132 | 0 | +132 | 10 | 0 | +10 |
08/29 | 1 | 262 | -261 | 0 | 100 | -100 |
08/28 | 30 | 4 | +26 | 14 | 40 | -26 |
08/27 | 10 | 127 | -117 | 0 | 18 | -18 |
08/26 | 106 | 16 | +90 | 94 | 440 | -346 |
- 三大法人
- 單位:張