[上市]

2887 台新金-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
09/13 17 0 +17
09/12 0 29 -29
09/11 505 0 +505
09/10 163 3 +160
09/09 396 3 +393
09/06 290 1 +289
09/05 409 3 +406
09/04 339 0 +339
09/03 162 0 +162
09/02 188 15 +173
08/30 483 0 +483
08/29 225 0 +225
08/28 108 1 +107
08/27 268 1 +267
08/26 256 1 +255
08/23 343 19 +324
08/21 306 37 +269
08/20 81 182 -101
08/19 33 147 -114
08/16 2,130 28 +2,102
08/15 147 1,091 -944
08/14 1,363 6 +1,357
08/13 1,186 0 +1,186
08/12 751 14 +737
08/09 480 4 +476
08/08 389 92 +297
08/07 516 61 +455
08/06 1,863 0 +1,863
08/05 1,040 30 +1,010
08/02 1,243 20 +1,223
08/01 733 0 +733
07/31 410 19 +391
07/30 646 0 +646
07/29 855 1 +854
07/26 355 60 +295
07/23 2,029 142 +1,887
07/22 11,784 0 +11,784
07/19 11,240 0 +11,240
07/18 11,944 0 +11,944
07/17 12,142 21 +12,121
07/16 13,376 3 +13,373
07/15 29 60 -31
07/12 174 20 +154
07/11 269 0 +269
07/10 272 23 +249
07/09 265 24 +241
07/08 160 80 +80
07/05 137 6 +131
07/04 97 7 +90
07/03 105 11 +94
07/02 23 6 +17
07/01 57 3 +54
06/28 110 0 +110
06/27 52 0 +52
06/26 99 0 +99
06/25 209 1 +208
06/24 32 139 -107
06/21 14 134 -120
06/20 241 44 +197
06/19 146 3,914 -3,768
三大法人
單位:張