[上市]

2889 國票金-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
10/04 -2,722 10.88% +5,843 -224 +44
10/01 -2,518 10.97% +3,450 -104 +44
09/30 -1,218 11.05% +2,331 +56 -110
09/27 -713 11.07% +3,618 +98 +118
09/26 -4,203 11.09% +3,583 +239 +58
09/25 -1,493 11.21% +3,707 +329 -54
09/24 -476 11.25% +1,330 -6 -8
09/23 -3,485 11.28% +2,978 +89 -326
09/20 +594 11.37% -2,962 +37 +270
09/19 +2,011 11.31% -2,774 +120 -26
09/18 -1,374 11.27% -2,736 -47 -121
09/16 +382 11.30% -305 -8 +273
09/13 +1,383 11.29% -543 +0 +50
09/12 -202 11.25% +700 +143 +5
09/11 -2,242 11.25% +1,282 -66 -246
09/10 -485 11.30% +878 +174 +70
09/09 -1,730 11.31% +2,087 -196 +113
09/06 +257 11.35% +2,057 -157 -140
09/05 +1,754 11.33% +850 -94 +42
09/04 +319 11.27% +2,572 -608 -9
09/03 +1,168 11.26% +2,484 -26 -363
09/02 +3,205 11.22% +870 +3 +5
08/30 +2,336 11.13% +272 +55 +120
08/29 +1,178 11.06% +1,484 -77 +33
08/28 +792 11.02% +162 -10 -1
08/27 +94 11.00% +1,260 -52 +43
08/26 +3,298 10.99% +408 -62 +54
08/23 +387 10.90% +708 -38 +1
08/22 +213 10.88% +199 -27 +72
08/21 +180 11.16% +717 -9 +0
08/20 -161 11.15% +515 +9 +0
08/19 -276 11.15% +409 -47 -39
08/16 +1,496 11.15% -35 +92 -20
08/15 -1,832 11.10% +1,745 +34 -144
08/14 +4,640 11.15% +572 -107 +151
08/13 -101 11.02% +2,320 +36 -2
08/12 -736 11.02% +2,002 +2 -24
08/09 +1,564 11.04% +1,987 -383 -86
08/08 +2,196 11.00% +701 -144 +15
08/07 +1,320 11.05% +1,296 -117 +81
08/06 -826 11.01% +3,346 -21 +10
08/05 -3,362 11.04% +3,211 -536 -107
08/02 +773 11.13% +1,500 -29 -169
08/01 +2,868 11.14% +1,000 +160 +38
07/31 -178 11.06% +1,853 +21 +90
07/30 -2,208 11.07% +2,616 -100 -79
07/29 +4,769 11.13% +850 -2,097 -25
07/26 +1,623 10.96% +2,796 -4,594 +11
07/23 -2,260 10.91% +3,080 0 -33
07/22 +1,316 10.95% +2,246 +257 -97
07/19 -7,085 10.89% +3,490 -7 -73
07/18 +1,550 11.07% +2,439 +44 +162
07/17 -3,938 10.99% +1,670 +21 +30
07/16 -1,956 11.07% -1,038 +50 -15
07/15 +23,310 11.15% -2,969 +7 -12,553
07/12 -6,831 10.47% +1,124 -162 -926
07/11 -4,884 10.66% +1,219 +2,894 -1,291
07/10 -2,438 10.80% +2,365 -21 +5,048
07/09 -10,870 10.87% +6,341 -6 +4,954
07/08 -7 11.18% +6,029 +1 +4,746
三大法人
單位:張