[上市]

2891 中信金-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
10/04 12,017 1,309 +10,708
10/01 4,410 109 +4,301
09/30 5,229 183 +5,046
09/27 1,007 49 +958
09/26 8,111 50 +8,061
09/25 5,706 30 +5,676
09/24 11,847 13,466 -1,619
09/23 9,102 977 +8,125
09/20 20,566 25,549 -4,983
09/19 3,489 8 +3,482
09/18 21,722 35 +21,687
09/16 7,715 1 +7,714
09/13 6,569 922 +5,647
09/12 5,416 1,222 +4,194
09/11 14,757 0 +14,757
09/10 8,185 2 +8,183
09/09 22,467 2 +22,465
09/06 5,597 43 +5,553
09/05 12,020 41 +11,979
09/04 30,387 0 +30,387
09/03 12,823 9 +12,814
09/02 6,509 11 +6,498
08/30 1,247 997 +250
08/29 4,185 5,274 -1,089
08/28 2,046 254 +1,793
08/27 8,991 1 +8,990
08/26 3,835 1,453 +2,383
08/23 4,477 774 +3,703
08/22 1,198 1,501 -303
08/21 8,577 12,302 -3,725
08/20 3,477 722 +2,755
08/19 1,901 239 +1,663
08/16 4,683 35 +4,648
08/15 3,065 912 +2,153
08/14 1,209 618 +591
08/13 16,936 8 +16,928
08/12 22,427 11 +22,416
08/09 8,267 62 +8,205
08/08 5,576 1,848 +3,729
08/07 7,840 16 +7,824
08/06 9,923 0 +9,923
08/05 16,316 47 +16,269
08/02 21,924 1,083 +20,841
08/01 4,242 0 +4,242
07/31 2,930 30 +2,900
07/30 13,941 1,325 +12,616
07/29 3,746 2,127 +1,619
07/26 3,337 118 +3,219
07/23 4,551 4,064 +487
07/22 5,402 6,632 -1,230
07/19 13,228 2,754 +10,474
07/18 6,148 9,734 -3,586
07/17 2,228 8,523 -6,295
07/16 7,070 8,909 -1,839
07/15 5,771 25,012 -19,241
07/12 5,737 357 +5,380
07/11 5,494 98 +5,396
07/10 15,949 5,817 +10,132
07/09 541 5,557 -5,016
07/08 4,772 200 +4,572
三大法人
單位:張