[上櫃]
3131 弘塑-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/22 | -113 | 18.93% | +0 | -3 | 0 |
11/21 | -55 | 19.32% | -2 | +0 | 0 |
11/20 | -20 | 19.53% | -5 | +2 | -4 |
11/19 | +36 | 19.66% | +21 | +6 | +3 |
11/18 | -77 | 19.80% | -17 | +1 | -6 |
11/15 | -40 | 20.09% | +15 | -6 | -1 |
11/14 | -7 | 20.24% | +3 | -3 | -2 |
11/13 | +518 | 20.26% | +117 | +10 | +2 |
11/12 | -6 | 18.48% | -6 | +0 | +1 |
11/11 | -12 | 18.48% | -30 | +0 | -5 |
11/08 | -23 | 18.54% | +63 | -2 | -11 |
11/07 | +96 | 18.52% | +33 | +2 | +11 |
11/06 | -156 | 18.13% | +41 | -5 | +0 |
11/05 | -39 | 18.62% | +103 | -3 | +2 |
11/04 | -15 | 18.79% | +36 | -1 | -6 |
11/01 | +83 | 18.75% | +106 | +4 | +6 |
10/30 | +69 | 18.51% | +40 | -2 | +5 |
10/29 | +121 | 18.27% | +0 | -3 | +6 |
10/28 | +123 | 17.85% | -149 | +0 | -5 |
10/25 | -57 | 17.50% | -6 | +1 | -7 |
10/24 | -37 | 17.69% | -110 | +3 | -2 |
10/23 | +162 | 17.84% | -26 | +2 | +8 |
10/22 | -22 | 17.37% | -138 | -2 | -2 |
10/21 | +57 | 17.44% | -66 | +1 | +2 |
10/18 | -231 | 17.24% | +12 | -18 | -5 |
10/17 | +121 | 18.05% | -67 | +5 | +5 |
10/16 | +154 | 17.63% | -176 | -20 | -2 |
10/15 | -244 | 17.12% | -88 | +5 | +1 |
10/14 | -47 | 17.95% | -88 | -11 | -3 |
10/11 | -34 | 18.10% | -23 | +2 | +4 |
10/09 | -117 | 18.19% | +34 | -3 | -4 |
10/08 | +29 | 18.59% | +17 | +9 | -1 |
10/07 | +159 | 18.49% | +183 | +11 | +9 |
10/04 | -24 | 17.88% | -15 | +0 | -1 |
10/01 | +50 | 18.04% | -103 | +8 | -1 |
09/30 | -85 | 17.86% | -34 | +0 | +1 |
09/27 | -147 | 18.18% | -49 | +1 | -6 |
09/26 | +7 | 18.67% | +66 | +1 | +0 |
09/25 | +77 | 18.65% | -6 | +0 | +7 |
09/24 | +114 | 18.39% | -119 | -10 | -1 |
09/23 | -101 | 17.98% | -115 | -14 | +1 |
09/20 | +114 | 18.29% | -120 | +1 | -1 |
09/19 | +70 | 17.90% | -2 | +2 | +5 |
09/18 | +6 | 17.65% | -139 | -1 | -3 |
09/16 | +37 | 17.64% | -2 | -1 | -2 |
09/13 | -45 | 17.50% | +89 | +1 | -8 |
09/12 | -54 | 17.66% | +164 | +13 | +0 |
09/11 | +192 | 17.80% | +74 | +6 | +1 |
09/10 | +78 | 17.11% | +39 | -1 | +8 |
09/09 | -134 | 16.83% | +71 | -2 | +1 |
09/06 | -124 | 17.22% | +21 | +20 | +5 |
09/05 | +144 | 17.67% | +3 | +0 | -5 |
09/04 | +205 | 17.23% | -111 | -7 | +3 |
09/03 | +15 | 16.51% | -197 | +6 | +1 |
09/02 | +456 | 16.46% | -403 | -67 | +2 |
08/30 | -103 | 14.82% | -124 | -16 | +0 |
08/29 | +65 | 15.14% | -27 | +8 | -1 |
08/28 | +133 | 15.01% | +11 | +0 | +2 |
08/27 | +304 | 14.51% | -29 | +1 | -1 |
08/26 | -171 | 13.47% | -28 | +2 | -3 |
- 三大法人
- 單位:張