[上櫃]

5508 永信建-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
09/13 550 516 +34 5.64%
09/12 429 343 +86 5.63%
09/11 642 273 +369 5.58%
09/10 593 543 +50 5.34%
09/09 455 506 -51 5.29%
09/06 858 428 +430 5.30%
09/05 693 571 +122 5.08%
09/04 1,096 693 +403 5.04%
09/03 750 598 +152 4.88%
09/02 1,128 1,150 -22 4.81%
08/30 1,550 1,170 +380 4.79%
08/29 345 288 +57 4.61%
08/28 254 339 -85 4.58%
08/27 552 338 +214 4.61%
08/26 731 598 +133 4.51%
08/23 496 607 -111 4.42%
08/22 1,475 847 +628 4.45%
08/21 989 849 +140 4.14%
08/20 1,092 779 +313 4.05%
08/19 663 403 +260 3.97%
08/16 1,071 1,135 -64 3.84%
08/15 1,443 933 +510 3.85%
08/14 860 746 +114 3.63%
08/13 416 528 -112 3.58%
08/12 398 492 -94 3.71%
08/09 598 562 +36 3.84%
08/08 850 729 +121 3.84%
08/07 1,490 1,434 +56 3.78%
08/06 1,805 1,539 +266 3.74%
08/05 1,215 1,263 -48 3.63%
08/02 1,263 1,969 -706 3.56%
08/01 1,336 1,294 +42 3.86%
07/31 1,774 2,125 -351 3.81%
07/30 1,975 1,115 +860 3.96%
07/29 1,222 1,255 -33 3.54%
07/26 1,102 885 +217 3.54%
07/23 1,355 1,698 -343 3.41%
07/22 1,231 1,714 -483 3.70%
07/19 1,544 1,636 -92 3.92%
07/18 3,336 2,689 +647 4.00%
07/17 1,690 1,183 +507 3.71%
07/16 1,036 872 +164 3.50%
07/15 951 390 +561 3.37%
07/12 266 469 -203 3.06%
07/11 343 332 +11 3.08%
07/10 1,436 724 +712 3.14%
07/09 424 526 -102 2.78%
07/08 235 500 -265 2.85%
07/05 259 473 -214 2.94%
07/04 735 884 -149 3.02%
07/03 803 1,094 -291 3.08%
07/02 2,402 2,215 +187 3.41%
07/01 1,470 404 +1,066 3.33%
06/28 346 167 +179 2.85%
06/27 390 241 +149 2.79%
06/26 337 257 +80 2.73%
06/25 419 361 +58 2.70%
06/24 688 461 +227 2.70%
06/21 199 636 -437 2.59%
06/20 677 926 -249 2.92%
三大法人
單位:張