[上櫃]

6248 沛波-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
11/22 +71 3.64% +0 +0 +0
11/21 -46 3.57% +0 +0 +0
11/20 -43 3.61% +0 +0 +0
11/19 +30 3.63% +0 0 +0
11/18 -180 3.58% +0 -87 +0
11/15 +30 3.73% +0 +55 +0
11/14 -59 3.70% +0 +0 +0
11/13 -98 3.73% +0 +0 +0
11/12 -113 3.80% +0 +0 +0
11/11 -93 3.88% +0 +0 +0
11/08 +152 3.95% +0 +0 +0
11/07 +326 3.79% +0 -6 +0
11/06 -48 3.45% +0 -2 +0
11/05 +70 3.49% +0 -12 +0
11/04 -163 3.41% +0 -25 +0
11/01 +174 3.64% +0 -61 +470
10/30 -42 3.46% +0 +0 +0
10/29 -118 3.51% +0 +0 +0
10/28 -105 3.93% +0 +0 +0
10/25 +45 4.08% +0 +0 +0
10/24 -185 4.02% +0 -56 +0
10/23 -83 4.25% +0 +0 +0
10/22 -151 4.36% +0 +0 +0
10/21 -170 4.58% +0 +0 +0
10/18 -158 4.79% +0 +0 +0
10/17 +49 5.02% +0 +0 +0
10/16 +201 4.95% +0 +0 +0
10/15 -163 4.66% +0 +0 +0
10/14 +159 4.85% +0 +0 +0
10/11 -64 4.58% +0 +0 +0
10/09 -310 4.67% +0 -62 +0
10/08 -142 5.12% +0 +0 +0
10/07 -75 5.32% +0 +0 +0
10/04 -124 5.43% +0 +0 +0
10/01 +35 5.60% +0 +0 +0
09/30 +39 5.55% +0 +0 +0
09/27 +119 5.50% +0 -9 +0
09/26 +238 5.29% +0 +0 +0
09/25 +27 4.95% +0 +7 +0
09/24 +22 4.91% +0 +0 +0
09/23 +104 5.10% +0 +62 +0
09/20 +28 4.77% +0 +0 +0
09/19 +24 4.73% +0 +0 +0
09/18 -62 4.69% +0 +0 +0
09/16 +209 4.78% +0 +0 +0
09/13 -27 4.48% +0 +0 +0
09/12 -45 4.52% +0 +9 +0
09/11 +194 4.59% +0 +0 +0
09/10 +0 4.31% +0 +10 +0
09/09 +16 4.30% +0 +0 +0
09/06 +11 4.28% +0 -23 +0
09/05 -8 4.26% +0 +0 +0
09/04 -43 4.27% +0 +6 +0
09/03 -23 4.32% +0 +0 +0
09/02 +36 4.35% +0 +0 +0
08/30 +6 4.30% +0 +14 +0
08/29 -9 4.29% +0 +0 +0
08/28 +5 4.30% +0 +0 +0
08/27 -18 4.54% +0 +0 +0
08/26 +263 4.57% +0 +0 +0
三大法人
單位:張