[上櫃]

6499 益安-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
01/03 4 4 +0 12.52%
01/02 4 13 -9 12.52%
12/31 8 3 +5 12.53%
12/30 2 12 -10 12.52%
12/27 2 3 -1 12.53%
12/26 13 4 +9 12.53%
12/25 15 3 +12 12.52%
12/24 6 1 +5 12.51%
12/23 1 1 +0 12.51%
12/19 1 1 +0 12.51%
12/18 5 5 +0 12.51%
12/17 9 2 +7 12.51%
12/16 11 12 -1 12.50%
12/13 3 4 -1 12.50%
12/12 4 1 +3 12.85%
12/11 23 3 +20 12.85%
12/10 2 1 +1 12.82%
12/09 3 4 -1 12.50%
12/06 12 51 -39 12.50%
12/05 10 21 -11 12.54%
12/04 0 2 -2 12.55%
12/03 6 9 -3 12.56%
12/02 9 10 -1 12.56%
11/29 10 6 +4 12.56%
11/28 2 8 -6 12.56%
11/27 4 8 -4 12.56%
11/26 10 1 +9 12.57%
11/25 5 3 +2 12.56%
11/22 2 2 +0 12.55%
11/21 16 1 +15 12.55%
11/20 9 7 +2 12.54%
11/19 2 0 +2 12.54%
11/18 2 15 -13 12.73%
11/15 7 7 +0 12.75%
11/14 1 4 -3 12.75%
11/13 6 3 +3 12.75%
11/12 6 1 +5 12.75%
11/11 3 1 +2 12.74%
11/08 7 1 +6 12.71%
11/07 2 5 -3 12.70%
11/06 4 0 +4 12.71%
11/05 3 8 -5 12.70%
11/04 26 17 +9 12.44%
11/01 16 1 +15 12.43%
10/30 0 14 -14 12.41%
10/29 30 19 +11 12.43%
10/28 14 16 -2 12.53%
10/25 12 92 -80 12.53%
10/24 106 31 +75 12.67%
10/23 77 21 +56 12.60%
10/22 12 3 +9 12.54%
10/21 8 2 +6 12.53%
10/18 2 1 +1 12.53%
10/17 10 2 +8 12.53%
10/16 11 4 +7 12.52%
10/15 7 2 +5 12.51%
10/14 4 20 -16 12.50%
10/11 3 19 -16 12.52%
10/09 27 8 +19 12.54%
10/08 2 9 -7 12.52%
三大法人
單位:張