[上櫃]

8069 元太-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
10/04 3,142 3,292 -151 42.88%
10/01 1,470 1,361 +109 43.00%
09/30 7,136 7,851 -714 43.02%
09/27 2,833 4,249 -1,416 43.03%
09/26 2,229 2,455 -226 43.19%
09/25 3,471 4,667 -1,195 43.21%
09/24 5,870 4,689 +1,181 43.33%
09/23 2,283 1,962 +321 43.18%
09/20 3,790 2,988 +802 43.13%
09/19 1,314 1,579 -265 43.14%
09/18 2,939 1,692 +1,247 43.15%
09/16 962 760 +202 43.04%
09/13 2,232 2,015 +217 42.96%
09/12 2,645 3,124 -480 42.94%
09/11 2,164 2,048 +116 42.97%
09/10 2,774 1,926 +849 42.97%
09/09 2,383 2,433 -51 42.97%
09/06 3,712 3,925 -213 43.01%
09/05 2,585 2,291 +294 43.03%
09/04 2,906 3,013 -106 43.00%
09/03 1,514 1,197 +317 43.01%
09/02 2,326 1,335 +991 42.99%
08/30 4,130 5,082 -953 42.92%
08/29 2,693 4,126 -1,433 43.00%
08/28 1,439 2,396 -957 43.13%
08/27 1,835 657 +1,179 43.22%
08/26 2,635 1,991 +644 43.18%
08/23 4,197 4,019 +178 43.12%
08/22 4,759 5,439 -680 43.10%
08/21 1,856 889 +967 43.14%
08/20 3,102 1,211 +1,891 43.10%
08/19 2,996 1,856 +1,140 43.03%
08/16 4,999 5,479 -481 42.95%
08/15 4,967 2,809 +2,158 42.89%
08/14 6,046 4,432 +1,614 42.70%
08/13 1,291 1,795 -504 42.51%
08/12 3,292 2,456 +836 42.55%
08/09 6,409 3,838 +2,571 42.47%
08/08 3,537 3,353 +184 42.25%
08/07 4,968 4,794 +174 42.22%
08/06 3,659 4,114 -456 42.19%
08/05 2,321 3,218 -897 42.22%
08/02 5,317 3,423 +1,894 42.28%
08/01 969 1,842 -873 42.09%
07/31 2,927 2,851 +76 41.99%
07/30 3,599 2,651 +947 41.96%
07/29 5,364 5,169 +195 41.70%
07/26 8,102 5,718 +2,384 41.65%
07/23 1,320 1,689 -369 41.45%
07/22 4,067 2,423 +1,644 41.47%
07/19 1,172 1,156 +16 41.41%
07/18 1,548 2,082 -533 41.44%
07/17 2,882 2,216 +666 41.52%
07/16 1,588 1,253 +335 41.70%
07/15 1,699 2,033 -334 41.76%
07/12 2,341 2,714 -373 41.88%
07/11 4,466 2,439 +2,027 41.93%
07/10 1,681 1,415 +266 41.76%
07/09 2,041 1,787 +254 41.77%
07/08 3,452 2,040 +1,412 41.75%
三大法人
單位:張