[上市]
8070 長華*-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
10/30 | +343 | 7.70% | +240 | -2 | -16 |
10/29 | +519 | 7.54% | +484 | -24 | -79 |
10/28 | +772 | 7.45% | -2 | +24 | -150 |
10/25 | -663 | 7.30% | -2 | -7 | +6 |
10/24 | -2,253 | 7.47% | +102 | -18 | +14 |
10/23 | +1,680 | 7.82% | -21 | -46 | +167 |
10/22 | -139 | 7.69% | +20 | +1 | +0 |
10/21 | +91 | 7.64% | +282 | +12 | 0 |
10/18 | +173 | 7.66% | +197 | +44 | -118 |
10/17 | -336 | 7.55% | -7 | +20 | -6 |
10/16 | +1,245 | 7.54% | +47 | +22 | -22 |
10/15 | -1,067 | 7.37% | +70 | +5 | -28 |
10/14 | +1,105 | 7.48% | +0 | -29 | -120 |
10/11 | -1,083 | 7.30% | +0 | +4 | +135 |
10/09 | -15 | 7.28% | +311 | -28 | +11 |
10/08 | -775 | 7.25% | +140 | -32 | -74 |
10/07 | -163 | 7.41% | +110 | -1 | +85 |
10/04 | -1,614 | 7.44% | +731 | -38 | -192 |
10/01 | -5 | 7.54% | +156 | -101 | -81 |
09/30 | +929 | 7.52% | +363 | -79 | -164 |
09/27 | -1,135 | 7.41% | -7 | +14 | -218 |
09/26 | +2,001 | 7.54% | +339 | -20 | -400 |
09/25 | -5,657 | 7.16% | +548 | +49 | +82 |
09/24 | -1,497 | 7.97% | +799 | +18 | +307 |
09/23 | +555 | 8.37% | +1,645 | -5 | +40 |
09/20 | -1,413 | 8.25% | +1 | +39 | +82 |
09/19 | +1,848 | 8.42% | +0 | +164 | +401 |
09/18 | +1,197 | 7.96% | -22 | +25 | +11 |
09/16 | +16 | 7.80% | +270 | -2 | +0 |
09/13 | -2,607 | 7.83% | +230 | +20 | -53 |
09/12 | +1,430 | 8.17% | +210 | +79 | +149 |
09/11 | -1,887 | 7.98% | +420 | -51 | +49 |
09/10 | -183 | 8.26% | +570 | +60 | +60 |
09/09 | +203 | 8.30% | +180 | -27 | +70 |
09/06 | -747 | 8.20% | +922 | -3 | -7 |
09/05 | -2,343 | 8.18% | +405 | +1 | -74 |
09/04 | +250 | 8.39% | +890 | -136 | +53 |
09/03 | +784 | 8.37% | +774 | +9 | +53 |
09/02 | +1,856 | 8.28% | +235 | -28 | +38 |
08/30 | +217 | 7.98% | +87 | +72 | +117 |
08/29 | +215 | 7.93% | +407 | -20 | -9 |
08/28 | +154 | 7.98% | +0 | -30 | -55 |
08/27 | -462 | 7.85% | +310 | +19 | +152 |
08/26 | +4,220 | 7.82% | +267 | -4 | +46 |
08/23 | +1,177 | 7.15% | +8 | -8 | +170 |
08/22 | +734 | 6.90% | +1,210 | -23 | +18 |
08/21 | -1,391 | 6.75% | +1,300 | +4 | +32 |
08/20 | -42 | 6.86% | +148 | -11 | +64 |
08/19 | +358 | 6.82% | +10 | -9 | +73 |
08/16 | -1,726 | 6.77% | +0 | -5 | +10 |
08/15 | -751 | 6.97% | +10 | -44 | +22 |
08/14 | +368 | 7.07% | +30 | -18 | +0 |
08/13 | +266 | 6.49% | +250 | -52 | -1 |
08/12 | +173 | 6.44% | +58 | -16 | +0 |
08/09 | +429 | 6.43% | +90 | -80 | +0 |
08/08 | -347 | 6.42% | +50 | -45 | +6 |
08/07 | +601 | 6.46% | +50 | -70 | +1 |
08/06 | -437 | 6.40% | +515 | +44 | -7 |
08/05 | -63 | 6.44% | +1,500 | -119 | -2 |
08/02 | +153 | 6.38% | +50 | +15 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張