[上市]
2303 聯電-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
52.80
日期
01/08
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 399 |
| 166%(含) ~ 190% | 47,310 | 142 |
| 140%(含) ~ 166% | 35,317 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 399 |
| 166%(含) ~ 190% | 4,567 | 142 |
| 140%(含) ~ 166% | 78,060 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 82,627 | 541 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/08 | 42,743 | 166.7% | 150.7% | 168.9% |
| 01/07 | 35,317 | 162.7% | 162.7% | 173.6% |
| 01/06 | 959 | 178.9% | 178.9% | 182.0% |
| 01/05 | 602 | 181.4% | 179.6% | 183.0% |
| 01/02 | 916 | 180.7% | 178.1% | 181.8% |
| 12/31 | 467 | 178.7% | 177.1% | 179.4% |
| 12/30 | 602 | 177.8% | 176.0% | 178.3% |
| 12/29 | 336 | 177.2% | 176.2% | 178.1% |
| 12/26 | 215 | 176.2% | 175.6% | 177.6% |
| 12/24 | 470 | 177.2% | 176.0% | 178.5% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/08 | 117 | 190.0% | 210.2% | 187.5% |
| 01/07 | 282 | 194.7% | 194.7% | 182.4% |
| 01/06 | 25 | 177.0% | 177.0% | 174.0% |
| 01/05 | 10 | 174.5% | 176.3% | 173.1% |
| 01/02 | 24 | 175.2% | 177.8% | 174.2% |
| 12/31 | 9 | 177.2% | 178.8% | 176.5% |
| 12/30 | 14 | 178.1% | 179.9% | 177.6% |
| 12/29 | 17 | 178.7% | 179.7% | 177.8% |
| 12/26 | 26 | 179.7% | 180.3% | 178.3% |
| 12/24 | 17 | 178.7% | 179.9% | 177.4% |