[上櫃]
6664 群翊-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
293.50
日期
01/09
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 2 |
| 166%(含) ~ 190% | 256 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 815 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 2 |
| 166%(含) ~ 190% | 22 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 1,049 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 2 |
| 166%(含) ~ 190% | 400 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 671 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/09 | 22 | 166.7% | 166.4% | 170.1% |
| 01/08 | 33 | 166.4% | 161.4% | 166.4% |
| 01/07 | 61 | 162.2% | 157.8% | 162.8% |
| 01/06 | 84 | 160.9% | 155.8% | 162.0% |
| 01/05 | 267 | 156.0% | 151.2% | 156.8% |
| 01/02 | 110 | 159.3% | 157.0% | 164.1% |
| 12/31 | 89 | 163.6% | 162.2% | 167.0% |
| 12/30 | 55 | 164.1% | 162.5% | 167.5% |
| 12/29 | 149 | 160.6% | 160.4% | 165.8% |
| 12/26 | 201 | 166.1% | 160.4% | 169.0% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/09 | 0 | 190.0% | 190.3% | 186.1% |
| 01/08 | 1 | 190.3% | 196.1% | 190.3% |
| 01/07 | 0 | 195.2% | 200.7% | 194.5% |
| 01/06 | 1 | 196.8% | 203.3% | 195.5% |
| 01/05 | 0 | 202.9% | 209.4% | 202.0% |
| 01/02 | 0 | 198.7% | 201.7% | 192.9% |
| 12/31 | 0 | 193.6% | 195.2% | 189.7% |
| 12/30 | 0 | 192.9% | 194.9% | 189.0% |
| 12/29 | 0 | 197.1% | 197.4% | 191.0% |
| 12/26 | 0 | 190.6% | 197.4% | 187.4% |