上市 營收(觀光事業)
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 87 | 73 | 75 | 81 | - | - |
家數 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - |
月增 | +15.58% | -16.37% | +2.94% | +7.59% | - | - |
年增 | +37.44% | +27.80% | +32.91% | +69.38% | - | - |
累計 | 87 | 160 | 235 | 316 | - | - |
年增 | +37.44% | +32.87% | +32.89% | +40.63% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
家數 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 64 | 57 | 57 | 48 | 46 | 50 |
家數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
月增 | -6.01% | -10.06% | -1.03% | -15.57% | -3.15% | +8.34% |
年增 | +6.15% | -5.95% | -2.33% | -17.42% | -2.30% | +47.16% |
累計 | 64 | 121 | 177 | 225 | 271 | 321 |
年增 | +6.15% | +0.06% | -0.72% | -4.80% | -4.39% | +1.14% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 62 | 68 | 65 | 68 | 66 | 76 |
家數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
月增 | +23.77% | +9.18% | -4.66% | +5.17% | -2.76% | +14.46% |
年增 | +57.94% | +39.94% | +33.14% | +21.48% | +12.28% | +11.76% |
累計 | 383 | 451 | 516 | 583 | 649 | 725 |
年增 | +7.39% | +11.27% | +13.61% | +14.47% | +14.24% | +13.98% |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 60 | 61 | 58 | 58 | 47 | 34 |
家數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
月增 | -5.56% | +1.51% | -4.69% | -0.15% | -18.14% | -28.07% |
年增 | -35.52% | -0.81% | +31.97% | +51.21% | -2.30% | -31.91% |
累計 | 60 | 121 | 178 | 236 | 284 | 318 |
年增 | -35.52% | -21.72% | -9.82% | +0.06% | -0.34% | -5.06% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 39 | 48 | 48 | 56 | 59 | 68 |
家數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
月增 | +15.32% | +23.23% | +0.21% | +15.26% | +5.20% | +14.99% |
年增 | -32.97% | -28.21% | -19.60% | -11.54% | -2.73% | +6.66% |
累計 | 357 | 405 | 454 | 510 | 568 | 636 |
年增 | -9.22% | -12.00% | -12.88% | -12.73% | -11.79% | -10.14% |
- 營收
- 單位:億元