[上市]
2105 正新-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 230.74 | 230.37 | - | - |
季增 | -0.03% | -0.16% | - | - |
年增 | -2.53% | -5.72% | - | - |
累計 | 230.74 | 461.12 | - | - |
年增 | -2.53% | -4.15% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 236.73 | 244.35 | 253.88 | 230.82 |
季增 | +3.18% | +3.22% | +3.90% | -9.09% |
年增 | +0.66% | -0.71% | +0.51% | +0.60% |
累計 | 236.73 | 481.08 | 734.96 | 965.78 |
年增 | +0.66% | -0.04% | +0.15% | +0.26% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 235.18 | 246.09 | 252.60 | 229.44 |
季增 | +2.02% | +4.64% | +2.65% | -9.17% |
年增 | -4.64% | +1.95% | -4.78% | -0.47% |
累計 | 235.18 | 481.27 | 733.86 | 963.30 |
年增 | -4.64% | -1.38% | -2.58% | -2.08% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 246.61 | 241.39 | 265.28 | 230.52 |
季增 | +0.08% | -2.12% | +9.90% | -13.10% |
年增 | -10.29% | -6.03% | +9.46% | -6.45% |
累計 | 246.61 | 488.00 | 753.29 | 983.81 |
年增 | -10.29% | -8.23% | -2.69% | -3.60% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 274.92 | 256.87 | 242.36 | 246.42 |
季增 | +2.69% | -6.57% | -5.65% | +1.68% |
年增 | +40.37% | +16.44% | -13.53% | -7.95% |
累計 | 274.92 | 531.79 | 774.14 | 1,020.57 |
年增 | +40.37% | +27.70% | +11.11% | +5.82% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。