[上市]
2392 正崴-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 80.43 | 48.75 | 60.64 | 70.40 | 72.86 | 74.13 |
月增 | -14.23% | -39.39% | +24.38% | +16.11% | +3.50% | +1.73% |
年增 | +3.64% | -10.70% | +6.13% | +20.08% | +33.14% | +26.72% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 85.81 | 83.33 | 79.18 | 120.30 | - | - |
月增 | +15.76% | -2.88% | -4.99% | +51.94% | - | - |
年增 | +8.63% | +9.04% | -16.08% | +22.95% | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 77.61 | 54.59 | 57.13 | 58.63 | 54.73 | 58.50 |
月增 | -12.02% | -29.66% | +4.65% | +2.62% | -6.66% | +6.89% |
年增 | +9.51% | +5.03% | +4.34% | -16.60% | -25.94% | -21.63% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 78.99 | 76.42 | 94.34 | 97.85 | 105.96 | 93.78 |
月增 | +35.03% | -3.25% | +23.45% | +3.71% | +8.29% | -11.50% |
年增 | +2.30% | -4.77% | -12.73% | -3.03% | +17.86% | +6.30% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 70.87 | 51.98 | 54.76 | 70.30 | 73.90 | 74.64 |
月增 | -28.82% | -26.66% | +5.35% | +28.38% | +5.12% | +1.01% |
年增 | -17.30% | +4.89% | -13.76% | +9.99% | +28.91% | +40.57% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 77.22 | 80.25 | 108.10 | 100.90 | 89.90 | 88.22 |
月增 | +3.45% | +3.93% | +34.70% | -6.66% | -10.90% | -1.87% |
年增 | +25.43% | +19.57% | +30.09% | +14.10% | -5.53% | -11.39% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 85.70 | 49.55 | 63.49 | 63.91 | 57.32 | 53.10 |
月增 | -6.33% | -42.18% | +28.13% | +0.66% | -10.31% | -7.37% |
年增 | +39.07% | +36.40% | -0.86% | -9.47% | -12.44% | -20.82% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 61.56 | 67.12 | 83.09 | 88.44 | 95.16 | 99.56 |
月增 | +15.93% | +9.03% | +23.80% | +6.43% | +7.61% | +4.62% |
年增 | -27.36% | -19.51% | -7.86% | -1.17% | +4.43% | +8.82% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 61.62 | 36.33 | 64.04 | 70.60 | 65.47 | 67.06 |
月增 | -23.82% | -41.05% | +76.29% | +10.24% | -7.27% | +2.43% |
年增 | -25.20% | -20.89% | -0.21% | +1.69% | -2.99% | -8.23% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 84.74 | 83.38 | 90.18 | 89.48 | 91.13 | 91.49 |
月增 | +26.36% | -1.60% | +8.15% | -0.77% | +1.84% | +0.40% |
年增 | -10.71% | -7.74% | -15.17% | -19.77% | -1.53% | +13.11% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元