[上櫃]

5220 萬達光電-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.11 1.87 1.49 1.34
季增 +30.13% -11.45% -20.25% -9.92%
年增 +12.71% +8.37% -6.81% -17.23%
累計 2.11 3.98 5.48 6.82
年增 +12.71% +10.63% +5.26% -0.09%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.87 1.73 1.60 1.62
季增 +3.10% -7.91% -7.27% +1.42%
年增 -15.41% -23.10% -1.82% -10.70%
累計 1.87 3.60 5.20 6.83
年增 -15.41% -19.28% -14.61% -13.71%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.22 2.25 1.63 1.82
季增 +21.22% +1.30% -27.36% +11.50%
年增 -19.09% -13.09% -37.54% -0.55%
累計 2.22 4.46 6.09 7.91
年增 -19.09% -16.18% -23.21% -18.96%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.74 2.58 2.61 1.83
季增 +28.90% -5.69% +1.08% -29.98%
年增 +8.67% -0.75% -7.88% -13.96%
累計 2.74 5.32 7.93 9.76
年增 +8.67% +3.89% -0.31% -3.18%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.52 2.60 2.83 2.12
季增 +0.00% +3.26% +8.90% -25.03%
年增 +16.82% -18.23% -30.74% -10.48%
累計 2.52 5.12 7.96 10.08
年增 +16.83% -4.07% -15.64% -14.61%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。