[上櫃]

5439 高技-營收

月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.51 5.04 5.70 7.53 6.32 9.03
月增 -1.76% +43.58% +13.16% +32.15% -16.11% +42.95%
年增 +12.90% +67.27% +82.52% +125.61% +89.90% +169.02%
累計 3.51 8.54 14.24 21.77 28.09 37.12
年增 +12.90% +39.66% +54.14% +73.11% +76.62% +92.73%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 10.05 - - - - -
月增 +11.31% - - - - -
年增 +188.43% - - - - -
累計 47.18 - - - - -
年增 +107.39% - - - - -
1月
2月 114年2月營收淨額較去年同期增加202,531仟元,因客戶需求增加
3月 114年3月營收淨額較去年同期增加257,663仟元,因客戶需求增加
4月 114年4月營收淨額較去年同期增加419,309仟元,因客戶需求增加
5月 114年5月營收淨額較去年同期增加299,101仟元,因客戶需求增加
6月 114年6月營收淨額較去年同期增加567,438仟元,因客戶需求增加
7月 114年7月營收淨額較去年同期增加656,735仟元,因客戶需求增加
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.11 3.01 3.12 3.34 3.33 3.36
月增 +2.30% -3.09% +3.71% +6.92% -0.33% +0.90%
年增 +2.74% -14.73% -13.26% -2.87% -11.51% -11.90%
累計 3.11 6.12 9.24 12.58 15.91 19.26
年增 +2.74% -6.67% -9.00% -7.45% -8.33% -8.97%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.49 3.52 3.57 4.07 4.30 3.57
月增 +3.82% +0.86% +1.59% +14.07% +5.50% -16.93%
年增 -13.25% -0.41% +2.44% -2.04% +4.48% +17.57%
累計 22.75 26.26 29.83 33.91 38.21 41.78
年增 -9.66% -8.52% -7.33% -6.73% -5.59% -3.97%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.02 3.53 3.60 3.44 3.76 3.81
月增 -5.98% +16.77% +1.94% -4.52% +9.40% +1.36%
年增 +6.83% +33.53% +31.13% +36.91% +61.85% +57.66%
累計 3.02 6.55 10.15 13.59 17.35 21.16
年增 +6.83% +19.73% +23.53% +26.66% +32.92% +36.79%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.02 3.53 3.49 4.16 4.11 3.04
月增 +5.43% -12.15% -1.23% +19.29% -1.08% -26.18%
年增 +53.09% +34.10% +38.32% +53.64% +33.75% -5.57%
累計 25.18 28.71 32.20 36.35 40.47 43.50
年增 +39.15% +38.51% +38.49% +40.07% +39.40% +34.92%
1月
2月
3月
4月
5月 本月營收淨額較去年同期增加62%,因客戶需求增加
6月 本月營收淨額較去年同期增加58%,因客戶需求增加
7月 本月營收淨額較去年同期增加53%,因客戶需求增加
8月
9月
10月 本月營收淨額較去年同期增加54%,因客戶需求增加
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.83 2.64 2.75 2.51 2.32 2.42
月增 +25.85% -6.58% +3.82% -8.55% -7.46% +4.05%
年增 +12.28% +2.26% +1.64% -8.94% -19.26% -18.52%
累計 2.83 5.47 8.22 10.73 13.05 15.47
年增 +12.28% +7.21% +5.28% +1.57% -2.89% -5.71%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.62 2.63 2.52 2.71 3.08 3.22
月增 +8.58% +0.29% -4.25% +7.39% +13.63% +4.57%
年增 -16.42% -20.82% -5.96% -6.90% +2.04% +43.00%
累計 18.09 20.73 23.25 25.95 29.03 32.25
年增 -7.43% -9.38% -9.02% -8.80% -7.77% -4.38%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.52 2.59 2.70 2.76 2.88 2.97
月增 +7.52% +2.56% +4.45% +2.08% +4.37% +3.10%
年增 +36.95% +43.24% +30.20% +24.05% +24.25% +38.80%
累計 2.52 5.11 7.81 10.56 13.44 16.41
年增 +36.95% +40.07% +36.49% +33.01% +31.03% +32.37%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.14 3.32 2.68 2.91 3.01 2.25
月增 +5.85% +5.88% -19.39% +8.49% +3.67% -25.39%
年增 +56.58% +73.64% +33.56% +41.25% +36.34% -4.08%
累計 19.55 22.87 25.55 28.46 31.47 33.72
年增 +35.74% +40.19% +39.47% +39.65% +39.32% +35.24%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月 本月較去年本月營業收入增加56.58%,系客戶需求增加
8月 本月較去年本月營業收入增加73.64%,係客戶需求增加
9月
10月
11月
12月
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。