[上市]
6515 穎崴-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 22.97 | 15.22 | 18.04 | 6.80 |
| 季增 | +49.27% | -33.74% | +18.50% | +0.00% |
| 年增 | +114.09% | +21.23% | -6.55% | +0.00% |
| 累計 | 22.97 | 38.20 | 56.24 | 0.00 |
| 年增 | +114.09% | +64.02% | +32.04% | +0.00% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.73 | 12.56 | 19.30 | 15.39 |
| 季增 | +59.44% | +17.02% | +53.73% | -20.27% |
| 年增 | +6.43% | +23.52% | +96.12% | +128.68% |
| 累計 | 10.73 | 23.29 | 42.59 | 57.98 |
| 年增 | +6.43% | +15.01% | +41.54% | +57.47% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.08 | 10.17 | 9.84 | 6.73 |
| 季增 | -41.01% | +0.83% | -3.19% | -31.62% |
| 年增 | +25.90% | -3.84% | -36.71% | -60.62% |
| 累計 | 10.08 | 20.25 | 30.09 | 36.82 |
| 年增 | +25.90% | +8.98% | -11.84% | -28.12% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.01 | 10.57 | 15.55 | 17.09 |
| 季增 | -15.21% | +32.01% | +47.09% | +9.91% |
| 年增 | +46.53% | +64.74% | +106.08% | +80.96% |
| 累計 | 8.01 | 18.58 | 34.13 | 51.22 |
| 年增 | +46.53% | +56.36% | +75.67% | +77.40% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.47 | 6.42 | 7.55 | 9.44 |
| 季增 | -12.18% | +17.42% | +17.58% | +25.17% |
| 年增 | -8.74% | -25.55% | -8.73% | +51.76% |
| 累計 | 5.47 | 11.88 | 19.43 | 28.87 |
| 年增 | -8.74% | -18.66% | -15.07% | -0.77% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。