[上櫃]

6593 台灣銘板-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.58 0.47 - -
季增 +7.44% +0.00% - -
年增 -8.51% +0.00% - -
累計 1.58 0.00 - -
年增 -8.51% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.73 1.56 1.53 1.47
季增 -6.08% -9.49% -2.45% -3.55%
年增 +27.39% -3.98% -19.85% -18.09%
累計 1.73 3.29 4.82 6.29
年增 +27.39% +10.27% -1.46% -5.92%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.36 1.63 1.90 1.84
季增 +16.66% +20.08% +16.86% -3.34%
年增 -10.04% +22.32% +58.47% +58.22%
累計 1.36 2.98 4.89 6.73
年增 -10.04% +5.14% +20.99% +29.31%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.51 1.33 1.20 1.16
季增 +1.06% -11.69% -9.80% -3.19%
年增 -5.97% +0.28% -6.60% -22.07%
累計 1.51 2.84 4.04 5.20
年增 -5.97% -3.14% -4.20% -8.87%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 1.60 1.33 1.29 1.49
季增 +5.24% -17.19% -3.16% +16.03%
年增 +36.74% +9.64% -2.24% -2.08%
累計 1.60 2.93 4.22 5.71
年增 +36.74% +22.97% +14.01% +9.31%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。