[上市]
8101 華冠-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
月增 | +3.35% | -13.42% | -26.92% | -67.57% | +225.56% | -30.28% |
年增 | -49.99% | -54.24% | +35.51% | -68.65% | -66.98% | -50.68% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | - | - |
月增 | -28.42% | +208.88% | +66.33% | -64.06% | - | - |
年增 | -66.99% | +108.92% | +18.48% | -63.46% | - | - |
營收備註
1月
主要客戶庫存去化中
2月
主要客戶庫存去化中
3月
主要客戶庫存去化中
4月
主要客戶庫存去化中
5月
主要客戶庫存去化中
6月
主要客戶庫存去化中
7月
主要客戶庫存去化中
8月
主要客戶庫存去化中
9月
主要客戶庫存去化中
10月
主要客戶庫存去化中
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.10 |
月增 | -30.60% | -5.39% | -75.32% | +40.15% | +209.16% | -53.33% |
年增 | -51.79% | -34.24% | -88.82% | -76.95% | +49.05% | -55.51% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
月增 | +6.95% | -51.20% | +193.28% | +16.54% | -6.30% | -38.69% |
年增 | -24.11% | -69.44% | -29.59% | -55.52% | -54.53% | -66.42% |
營收備註
1月
本公司產品項目調整中
2月
本公司產品項目調整中
3月
主要客戶庫存去化中
4月
主要客戶庫存去化中
5月
主要客戶庫存去化中
6月
主要客戶庫存去化中
7月
主要客戶庫存去化中
8月
主要客戶庫存去化中
9月
主要客戶庫存去化中
10月
主要客戶庫存去化中
11月
主要客戶庫存去化中
12月
工廠搬遷造成生產期間縮短
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.24 |
月增 | -9.18% | -30.64% | +45.23% | -32.06% | -52.18% | +56.35% |
年增 | -63.94% | -34.79% | -38.13% | -53.83% | -74.70% | -35.98% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
月增 | -20.76% | +71.72% | +48.92% | +84.46% | -8.33% | -16.98% |
年增 | -73.74% | -49.00% | -32.22% | -20.56% | +88.50% | -36.90% |
營收備註
1月
主要客戶出貨量持續下滑,導致營收較去年同期大幅降低。
2月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
3月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
4月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
5月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
6月
主要客戶出貨量續下滑,導致較去年同期降低
7月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
8月
主要客戶出貨量下滑,導致較去年同期降低
9月
本公司產品項目調整,以改善毛利,導致較去年同期較低。
10月
本公司產品項目調整,以改善毛利,導致較去年同期較低。
11月
本公司產品項目調整中
12月
本公司產品項目調整中
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.27 | 0.49 | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.42 |
月增 | -41.97% | -61.64% | +53.08% | -8.96% | -12.73% | -30.07% |
年增 | -25.53% | -37.67% | -66.48% | -69.23% | -68.43% | -78.15% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.53 | 0.20 | 0.51 |
月增 | +70.67% | +7.14% | +11.81% | -24.88% | -61.37% | +148.00% |
年增 | -69.80% | -82.64% | -80.80% | -86.87% | -92.90% | -76.96% |
營收備註
1月
主要客戶出貨量一直下滑,導致營收較去年同期降低
2月
主要客戶出貨量一直下滑,導致營收較去年同期降低
3月
主要客戶出貨量一直下滑,導致營收較去年同期降低
4月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
5月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
6月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
7月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
8月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
9月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
10月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
11月
主要客戶出貨量持續下滑,導致較去年同期降低
12月
主要客戶出貨量持續下滑,導致營收較去年同期大幅降低。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.71 | 0.78 | 2.23 | 2.21 | 1.88 | 1.90 |
月增 | -50.64% | -54.17% | +184.65% | -0.81% | -14.96% | +1.04% |
年增 | -56.00% | +102.05% | -9.64% | +24.71% | +75.72% | +49.80% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.35 | 4.38 | 4.43 | 4.02 | 2.87 | 2.20 |
月增 | +23.48% | +86.44% | +1.10% | -9.16% | -28.53% | -23.62% |
年增 | -12.08% | +458.86% | +227.39% | +50.31% | +6.92% | -36.66% |
營收備註
1月
主要客戶出貨量持續下滑,導致營收較去年同期大幅降低。
2月
去年本月實際工作日較少,而本月客戶出貨量調整,故營收較去年本月增加,但較去年同期累計營收衰退。
3月
無
4月
無
5月
本月客戶出貨量調整,故營收較去年本月增加,但較去年同期累計營收衰退。
6月
無
7月
無
8月
主要客戶需求增加,出貨量增加,導致營收較去年同期大幅成長。
9月
主要客戶需求增加,出貨量增加,營收較去年同期大幅成長。
10月
主要客戶需求增加,出貨量增加,營收較去年同期大幅成長。
11月
主要客戶需求增加,出貨量增加,營收較去年同期成長。
12月
主要客戶出貨量持續下滑,導致營收較去年同期大幅降低。
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元