[上市]

0050 元大台灣50-股價

09/13
178.40
成交量(張)
4,775
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.06%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
09/13 -342 7.59% +0 +43 +276
09/12 -2,150 8.05% +970 +567 +5,472
09/11 -1,384 7.90% +220 -685 -463
09/10 -4,445 7.97% +0 +39 +2,284
09/09 -7,270 7.39% +400 +55 -2,954
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
09/13 -133 1,615 -7 261 -614 25,635
09/12 -167 1,748 +26 268 +2,663 26,249
09/11 +343 1,915 -4 242 +53 23,586
09/10 -68 1,572 +26 246 -731 23,533
09/09 +237 1,640 -21 220 +463 24,264
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
09/13 +4,176 60.83% +34,824 39.17% +34,060 37.39%
09/06 +26,347 61.72% -26,347 38.28% -25,809 36.50%
08/30 +4,510 60.51% -16,010 39.49% -14,464 37.68%
08/23 -5,671 59.99% +3,171 40.01% +2,537 38.15%
08/16 -24,309 60.18% +37,809 39.82% +39,072 37.99%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。