[上市]
0050 元大台灣50-股價
收盤價(10/03)
60.05
成交量(張)
76,083
漲跌
+0.85
漲跌幅
+1.44%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/03 | -3,867 | 4.77% | +0 | +386 | +2,469 |
10/02 | +14,071 | 4.80% | +1,036 | +2,344 | +7,093 |
10/01 | -17,028 | 4.69% | +1,000 | +824 | +1,118 |
09/30 | -10,707 | 4.30% | +0 | +5,067 | -4,534 |
09/26 | -66,856 | 4.35% | +0 | -4,030 | -30,178 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | +593 | 6,894 | -48 | 1,449 | -3,519 | 182,400 |
10/02 | -318 | 6,301 | +79 | 1,497 | +10 | 185,919 |
10/01 | +158 | 6,619 | -3 | 1,418 | +1,021 | 185,909 |
09/30 | +43 | 6,461 | -20 | 1,421 | +2,087 | 184,888 |
09/26 | +415 | 6,418 | -77 | 1,441 | +22,954 | 182,801 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/03 | +127,914 | 67.67% | +15,034 | 32.33% | +11,291 | 30.23% |
09/26 | +117,780 | 67.42% | -397,728 | 32.58% | -393,081 | 30.49% |
09/19 | +78,482 | 65.04% | -983 | 34.96% | -7,935 | 32.88% |
09/12 | -73,466 | 64.82% | +249,944 | 35.18% | +249,298 | 33.14% |
09/05 | +63,106 | 66.31% | -281,083 | 33.69% | -280,239 | 31.63% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。