[上市]

0052 富邦科技-股價

收盤價(01/06)
41.10
成交量(張)
77,151
漲跌
+0.70
漲跌幅
+1.73%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/06 -10,189 1.13% +688 +19 -37,051
01/05 -8,965 1.77% +16,989 +975 -30,337
01/02 -6,521 2.27% -1,001 +954 -7,624
12/31 -3,110 2.68% +0 -4,017 -22,687
12/30 +4,174 2.87% +0 +409 +951
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/06 +451 9,625 +24 189 +1,810 13,619
01/05 +1,387 9,174 -6 165 +0 11,809
01/02 +51 7,787 +93 171 +0 11,809
12/31 +521 7,736 +15 78 +0 11,809
12/30 -406 7,215 -6 63 +350 11,809
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/02 -29,271 80.52% +27,773 19.48% +27,404 16.95%
12/26 -19,166 82.26% +61,440 17.74% +62,098 15.24%
12/19 +152,032 86.22% +5,697 14.40% +1,995 11.77%
12/12 +107,197 84.49% -42,767 15.51% -45,521 12.86%
12/05 +149,116 80.59% +43,415 19.41% +43,348 16.84%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。