[上櫃]
00720B 元大投資級公司債-股價
收盤價(11/22)
35.51
成交量(張)
5,053
漲跌
+0.01
漲跌幅
+0.03%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
11/22 | +1,198 | 0.70% | +0 | +0 | +345 |
11/21 | +1,300 | 0.81% | +0 | +0 | +2,211 |
11/20 | -277 | 0.78% | +0 | +0 | +2,564 |
11/19 | +812 | 0.78% | +0 | +0 | +655 |
11/18 | +3,132 | 0.82% | +0 | +0 | -937 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -3 | 6,503 | +0 | 0 | -1,000 | 28,080 |
11/21 | -13 | 6,506 | +0 | 0 | +0 | 29,080 |
11/20 | -50 | 6,519 | +0 | 0 | +0 | 29,080 |
11/19 | +34 | 6,569 | +0 | 0 | +0 | 29,080 |
11/18 | +28 | 6,535 | +0 | 0 | +68 | 29,080 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
11/22 | -4,075 | 49.02% | -3,975 | 50.98% | -2,679 | 46.35% |
11/15 | -17,588 | 49.03% | +11,638 | 50.97% | +8,741 | 46.33% |
11/08 | -2,060 | 49.37% | +11,980 | 50.63% | +14,765 | 46.06% |
11/01 | +6,425 | 49.53% | +6,075 | 50.47% | +5,783 | 45.82% |
10/25 | +36,953 | 49.52% | +14,127 | 50.48% | +11,836 | 45.82% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。