[上市]

00940 元大台灣價值高息-股價

收盤價(10/03)
9.46
成交量(張)
27,704
漲跌
+0.01
漲跌幅
+0.11%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
10/03 -1,821 0.95% +0 +0 +17,098
10/02 +10,934 0.95% +0 -1 +15,009
10/01 +4,417 0.86% +0 +0 +12,374
09/30 +632 0.88% +0 +0 +12,473
09/26 -12,567 0.85% +0 +80 -3,370
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
10/03 +57 2,468 +0 0 +2,810 36,112
10/02 -229 2,411 +0 0 +2,413 33,302
10/01 +13 2,640 -132 0 +1,360 30,889
09/30 -124 2,627 +4 132 +4,893 29,529
09/26 +160 2,751 -12 128 +5,788 24,636
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
10/03 -45,926 87.80% -41,774 12.20% -43,027 7.93%
09/26 -246,016 87.55% -27,784 12.46% -18,073 8.22%
09/19 -164,420 87.60% -32,135 12.40% -17,229 8.19%
09/12 -253,095 87.53% +64,650 12.47% +77,787 8.20%
09/05 -41,186 88.22% -40,344 11.78% -42,053 7.47%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。