[上櫃]
00955 中信日本商社-股價
收盤價(02/26)
16.18
成交量(張)
21,299
漲跌
-0.12
漲跌幅
-0.74%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 | -1,897 | 1.38% | +0 | +20 | -7,370 |
| 02/25 | -197 | 1.29% | +0 | +309 | -20,259 |
| 02/24 | -68 | 1.09% | +0 | +0 | -10,915 |
| 02/23 | -695 | 0.84% | +0 | +20 | -7,616 |
| 02/11 | -710 | 0.88% | +0 | +0 | -21,698 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 | -30 | 5,552 | -2,786 | 238 | -4,791 | 27,945 |
| 02/25 | +631 | 5,582 | -1,346 | 3,024 | +37 | 32,736 |
| 02/24 | +32 | 4,951 | +155 | 4,370 | +2,718 | 32,699 |
| 02/23 | -625 | 4,919 | +2,930 | 4,215 | +4,323 | 29,981 |
| 02/11 | +1,069 | 5,544 | +754 | 1,285 | +3,986 | 25,658 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | +46,278 | 77.91% | +16,722 | 22.09% | +13,831 | 16.79% |
| 02/13 | +49,833 | 78.46% | -3,333 | 21.54% | -4,887 | 16.15% |
| 02/06 | +700 | 75.56% | -6,200 | 24.44% | -8,960 | 18.84% |
| 01/30 | +6,502 | 74.52% | -5,504 | 25.48% | -7,809 | 20.54% |
| 01/23 | +44,477 | 73.28% | +38,025 | 26.72% | +38,288 | 22.27% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。