[上市]
009811 統一美國50-股價
收盤價(08/20)
10.30
成交量(張)
16,792
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.96%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
08/20 | +474 | 4.15% | +0 | +0 | +3,581 |
08/19 | -35 | 3.97% | +0 | +0 | +1,512 |
08/18 | -24 | 3.97% | +0 | +0 | -3,416 |
08/15 | +272 | 4.01% | +0 | +0 | -5,570 |
08/14 | -184 | 3.97% | +0 | +0 | -5,150 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/20 | +83 | 1,867 | +0 | 0 | +0 | 1,685 |
08/19 | -33 | 1,784 | -3 | 0 | +0 | 1,685 |
08/18 | +62 | 1,817 | +3 | 3 | +452 | 1,685 |
08/15 | +400 | 1,755 | -1 | 0 | +0 | 1,233 |
08/14 | -16 | 1,355 | +0 | 1 | +114 | 1,233 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/15 | +4,482 | 73.01% | -13,482 | 26.99% | -7,238 | 20.53% |
08/08 | +61,650 | 70.16% | +42,850 | 29.84% | +35,218 | 21.92% |
08/01 | +210,182 | 74.28% | -134,182 | 25.72% | -157,248 | 17.57% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。