[上市]
1477 聚陽-股價
收盤價(02/05)
354.50
成交量(張)
1,369
漲跌
+2.50
漲跌幅
+0.71%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/05 | -405 | 20.88% | +442 | +33 | +8 |
02/04 | -319 | 20.99% | +181 | +51 | +51 |
02/03 | +72 | 21.14% | +251 | -2 | +108 |
01/22 | -28 | 21.08% | -64 | -9 | +5 |
01/21 | -198 | 21.12% | -52 | -47 | +6 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05 | -23 | 790 | +2 | 14 | +245 | 10,081 |
02/04 | +9 | 813 | -9 | 12 | +51 | 9,836 |
02/03 | +108 | 804 | +11 | 21 | +120 | 9,785 |
01/22 | -9 | 696 | +0 | 10 | -14 | 9,683 |
01/21 | -71 | 705 | +0 | 10 | -195 | 9,697 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
01/24 | -236 | 28.50% | +236 | 71.50% | +366 | 59.40% |
01/17 | -888 | 28.60% | +888 | 71.40% | +935 | 59.26% |
01/10 | -136 | 28.96% | +136 | 71.04% | -325 | 58.88% |
01/03 | -1,893 | 29.01% | +1,893 | 70.99% | +436 | 59.01% |
12/27 | -258 | 29.78% | +258 | 70.22% | -400 | 58.83% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 35.01 | - | - | - | - | - |
月增 | -0.78% | - | - | - | - | - |
年增 | +27.08% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 H1 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2024 | 2023 全 | 16.40 | 0.20 | 16.60 |
2023 | 2022 全 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
2022 | 2021 全 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
2021 | 2020 全 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。