[上市]
1563 巧新-股價
收盤價(11/22)
62.50
成交量(張)
2,016
漲跌
+5.60
漲跌幅
+9.84%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
11/22 | +238 | 1.57% | +0 | +5 | +0 |
11/21 | +18 | 1.47% | +0 | -2 | +0 |
11/20 | -67 | 1.47% | +0 | +3 | +0 |
11/19 | +61 | 1.50% | +0 | +9 | +0 |
11/18 | -17 | 1.47% | +0 | +2 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | +219 | 219 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/21 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
11/22 | -858 | 62.90% | +858 | 37.10% | -896 | 26.27% |
11/15 | +493 | 63.26% | -493 | 36.74% | +29 | 26.65% |
11/08 | -92 | 63.06% | +92 | 36.94% | +0 | 26.64% |
11/01 | -66 | 63.09% | +66 | 36.91% | +100 | 26.64% |
10/25 | -65 | 63.12% | +65 | 36.88% | +82 | 26.60% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2024)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 6.91 | 6.11 | 6.53 | 6.20 | 6.47 | 6.06 |
月增 | +1.39% | -11.58% | +6.92% | -5.03% | +4.38% | -6.40% |
年增 | +25.54% | +8.52% | -3.62% | +10.81% | -6.75% | -9.61% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 5.47 | 5.73 | 5.97 | 6.69 | - | - |
月增 | -9.67% | +4.75% | +4.22% | +12.00% | - | - |
年增 | -3.84% | -1.61% | -15.53% | -6.28% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2021 | 2020 全 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
2020 | 2019 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。