[上櫃]
1785 光洋科-股價
收盤價(05/14)
149.00
成交量(張)
23,268
漲跌
-5.00
漲跌幅
-3.25%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | -407 | 0.00% | +92 | -112 | +0 |
| 05/13 | +3,166 | 21.53% | +58 | -46 | +0 |
| 05/12 | -2,971 | 20.96% | +38 | -43 | +3 |
| 05/11 | -3,674 | 21.29% | +30 | -102 | +5 |
| 05/08 | -19,026 | 21.66% | +96 | -233 | -37 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 | -2,729 | 46,784 | -7 | 556 | +305 | 24,531 |
| 05/12 | +157 | 49,513 | -33 | 563 | +2,221 | 24,226 |
| 05/11 | -1,164 | 49,356 | -391 | 596 | +4,500 | 22,005 |
| 05/08 | +61 | 50,520 | +155 | 987 | +5,502 | 17,505 |
| 05/07 | +1,549 | 50,459 | +135 | 832 | +1,775 | 12,003 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/08 | +1,883 | 40.94% | -1,818 | 59.07% | -1,675 | 53.14% |
| 04/30 | -925 | 40.62% | +935 | 59.38% | +1,316 | 53.43% |
| 04/24 | +4,063 | 40.78% | -4,063 | 59.22% | -4,891 | 53.20% |
| 04/17 | -3,197 | 40.10% | +3,169 | 59.90% | +7,228 | 54.03% |
| 04/10 | -10,373 | 40.63% | +10,401 | 59.37% | +12,034 | 52.81% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 46.62 | 39.40 | 59.56 | 55.96 | - | - |
| 月增 | +11.15% | -15.50% | +51.19% | -6.05% | - | - |
| 年增 | +67.72% | +62.95% | +95.58% | +49.08% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。