[上市]
2301 光寶科-股價
收盤價(11/22)
107.00
成交量(張)
10,910
漲跌
+3.50
漲跌幅
+3.38%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
11/22 | +4,210 | 25.89% | +122 | +100 | +123 |
11/21 | +934 | 25.73% | +15 | +16 | +85 |
11/20 | -2,100 | 25.69% | +71 | +70 | +175 |
11/19 | +520 | 25.72% | -832 | +63 | +129 |
11/18 | -1,641 | 25.73% | +43 | +105 | +342 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -372 | 19,574 | -42 | 132 | -2,006 | 68,726 |
11/21 | -187 | 19,946 | +8 | 174 | -187 | 70,732 |
11/20 | +109 | 20,133 | -16 | 166 | +719 | 70,919 |
11/19 | -102 | 20,024 | +35 | 182 | -1,398 | 70,200 |
11/18 | -7 | 20,126 | +33 | 147 | +698 | 71,598 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
11/22 | +5,052 | 20.60% | -5,052 | 79.40% | -6,428 | 75.19% |
11/15 | -12,661 | 20.38% | +12,661 | 79.62% | +16,922 | 75.47% |
11/08 | -1,808 | 20.92% | +1,808 | 79.08% | -2,066 | 74.75% |
11/01 | -2,393 | 21.00% | +2,393 | 79.00% | +3,141 | 74.83% |
10/25 | -2,136 | 21.10% | +2,136 | 78.90% | +1,119 | 74.70% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2024)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 99.08 | 80.81 | 107.85 | 105.95 | 109.53 | 117.36 |
月增 | -19.60% | -18.44% | +33.46% | -1.76% | +3.37% | +7.15% |
年增 | -7.21% | -25.25% | -14.97% | -11.92% | -11.34% | -9.10% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 128.66 | 120.54 | 118.50 | 123.96 | - | - |
月增 | +9.63% | -6.31% | -1.69% | +4.61% | - | - |
年增 | +2.37% | -9.30% | -15.96% | +1.29% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2024 Q2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2024 | 2024 Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 Q4 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2023 | 2023 Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。