[上市]

2393 億光-股價

收盤價(05/14)
65.70
成交量(張)
11,639
漲跌
-7.20
漲跌幅
-9.88%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/14 -5,869 0.00% -41 +287 -89
05/13 +157 33.09% -21 -9 -3
05/12 -347 33.06% +0 -6 +16
05/08 +1,334 33.15% +608 -8 +39
05/07 -670 32.83% +256 -8 +6
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/13 -14 1,608 +0 6 +156 6,511
05/12 +101 1,622 -5 6 +52 6,355
05/11 +61 1,521 +0 11 +192 6,303
05/08 -38 1,460 +0 11 +147 6,111
05/07 -8 1,498 -2 11 +32 5,964
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/08 -1,059 31.76% +1,059 68.24% -924 60.28%
04/30 +44 32.00% -44 68.00% -631 60.49%
04/24 -239 31.99% +238 68.01% +382 60.63%
04/17 -2,468 32.05% +2,469 67.95% +943 60.54%
04/10 -1,851 32.60% +1,851 67.40% +3,590 60.33%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 18.04 15.18 17.17 17.54 - -
月增 +12.62% -15.87% +13.09% +2.17% - -
年增 +11.86% -5.11% -4.35% -2.92% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 4.50 0.00 4.50
2025 2024 全 5.31 0.00 5.31
2024 2023 全 3.20 0.00 3.20
2023 2022 全 2.50 0.00 2.50
2022 2021 全 3.50 0.00 3.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。