[上市]
2402 毅嘉-股價
收盤價(01/06)
59.10
成交量(張)
13,608
漲跌
-1.50
漲跌幅
-2.48%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | +1,773 | 16.30% | +0 | +140 | -34 |
| 01/05 | +859 | 15.84% | +0 | -52 | -790 |
| 01/02 | +960 | 15.50% | +0 | +26 | +281 |
| 12/31 | -1,537 | 15.15% | +0 | +130 | +316 |
| 12/30 | -2,141 | 15.55% | +0 | +12 | +116 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | -1,603 | 30,202 | -74 | 446 | -644 | 8,095 |
| 01/05 | -1,011 | 31,805 | -26 | 520 | +259 | 8,739 |
| 01/02 | -765 | 32,816 | -11 | 546 | +157 | 8,480 |
| 12/31 | -38 | 33,581 | -52 | 557 | +141 | 8,323 |
| 12/30 | +2,472 | 33,619 | +51 | 609 | +217 | 8,182 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/02 | +4,833 | 42.67% | -4,833 | 57.33% | -7,618 | 48.93% |
| 12/26 | -1,686 | 41.10% | +1,686 | 58.90% | +1,918 | 51.41% |
| 12/19 | +4,009 | 41.65% | -4,009 | 58.35% | -5,458 | 50.78% |
| 12/12 | -34,007 | 40.34% | +34,007 | 59.66% | +33,996 | 52.56% |
| 12/05 | -1,848 | 51.40% | +1,848 | 48.60% | +952 | 41.51% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.94 | 7.49 | 8.95 | 9.30 | 9.38 | 9.32 |
| 月增 | +0.28% | -5.60% | +19.47% | +3.83% | +0.91% | -0.60% |
| 年增 | +16.38% | +18.45% | +30.81% | +23.80% | +20.61% | +9.14% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 9.41 | 9.56 | 9.88 | 9.41 | 8.72 | 9.12 |
| 月增 | +0.89% | +1.65% | +3.31% | -4.75% | -7.39% | +4.67% |
| 年增 | +8.41% | +7.13% | +13.47% | +8.67% | +1.59% | +15.22% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2021 | 2020 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。