[上櫃]
2641 正德-股價
收盤價(10/03)
20.40
成交量(張)
2,290
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/03 | -248 | 8.19% | +0 | +6 | -29 |
10/02 | -866 | 8.20% | +0 | -12 | +255 |
10/01 | -1,188 | 8.48% | +0 | +3 | +23 |
09/30 | +578 | 8.80% | +0 | +22 | +4 |
09/26 | -293 | 8.55% | +0 | +19 | -21 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | +27 | 12,229 | +0 | 2,498 | +137 | 9,469 |
10/02 | +62 | 12,202 | -4 | 2,498 | -35 | 9,332 |
10/01 | +149 | 12,140 | -54 | 2,502 | +174 | 9,367 |
09/30 | -7 | 11,991 | -9 | 2,556 | +189 | 9,193 |
09/26 | -67 | 11,998 | +25 | 2,565 | +217 | 9,004 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/03 | +1,572 | 63.68% | -1,507 | 36.32% | -917 | 30.35% |
09/26 | +267 | 63.22% | -267 | 36.78% | +985 | 30.63% |
09/19 | -1,375 | 63.13% | +1,491 | 36.87% | -1,163 | 30.33% |
09/12 | -7,281 | 63.58% | +7,922 | 36.42% | +8,805 | 30.70% |
09/05 | +485 | 65.93% | +510 | 34.07% | -2,093 | 28.06% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.63 | 1.58 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.76 |
月增 | +9.30% | -2.91% | +17.01% | +0.23% | +2.10% | -7.15% |
年增 | +21.59% | +26.98% | +40.38% | +43.02% | +41.69% | +34.25% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 1.83 | 3.30 | - | - | - | - |
月增 | +4.38% | +80.17% | - | - | - | - |
年增 | +24.49% | +131.72% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。