[上櫃]
2736 富野-股價
收盤價(07/01)
17.45
成交量(張)
99
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.29%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/01 | +15 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
06/30 | +17 | 0.54% | +0 | +0 | +0 |
06/27 | +46 | 0.51% | +0 | +5 | +0 |
06/26 | +24 | 0.43% | +0 | +0 | +0 |
06/25 | -21 | 0.39% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/30 | -9 | 1,016 | -3 | 21 | +0 | 383 |
06/27 | -9 | 1,025 | +4 | 24 | +0 | 383 |
06/26 | -22 | 1,034 | +0 | 20 | +0 | 383 |
06/25 | -9 | 1,056 | +0 | 20 | +0 | 383 |
06/24 | +23 | 1,065 | +1 | 20 | +0 | 383 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
06/27 | -13 | 57.81% | +13 | 42.19% | +0 | 28.62% |
06/20 | -11 | 57.83% | +11 | 42.17% | +0 | 28.62% |
06/13 | +1 | 57.85% | -1 | 42.15% | +0 | 28.62% |
06/06 | +450 | 57.84% | -450 | 42.16% | +0 | 28.62% |
05/29 | -435 | 57.09% | +435 | 42.91% | +0 | 28.62% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.54 | 0.58 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | - |
月增 | +1.31% | +7.12% | -21.93% | -10.76% | -9.83% | - |
年增 | +131.49% | +50.24% | +59.65% | +59.93% | +55.91% | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。