[上市]
2812 台中銀-股價
收盤價(06/25)
21.15
成交量(張)
3,494
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.48%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
06/25 | +738 | 0.00% | -38 | -15 | +0 |
06/24 | +140 | 10.76% | -5 | +95 | +0 |
06/23 | -1,299 | 10.75% | -9 | -141 | -62 |
06/20 | +6 | 10.78% | -35 | -66 | -48 |
06/19 | +1,571 | 10.78% | -73 | -493 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/24 | +58 | 3,308 | -4 | 17 | -2 | 18,406 |
06/23 | -31 | 3,250 | +9 | 21 | +187 | 18,408 |
06/20 | -225 | 3,281 | -8 | 12 | -32 | 18,221 |
06/19 | +9 | 3,506 | +0 | 20 | -213 | 18,253 |
06/18 | -5 | 3,497 | +10 | 20 | +30 | 18,466 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
06/20 | -8,423 | 36.80% | +8,422 | 63.20% | +11,452 | 59.06% |
06/13 | -5,029 | 36.96% | +5,030 | 63.04% | +5,976 | 58.85% |
06/06 | +3,391 | 37.05% | -3,391 | 62.95% | -4,390 | 58.74% |
05/29 | +90 | 36.99% | -90 | 63.01% | -1,413 | 58.82% |
05/23 | -5,896 | 36.99% | +5,896 | 63.01% | +1,965 | 58.85% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 17.58 | 16.27 | 16.13 | 14.15 | 15.29 | - |
月增 | +8.16% | -7.45% | -0.86% | -12.29% | +8.10% | - |
年增 | +11.84% | +8.89% | +1.93% | -8.55% | -1.00% | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.39 | 0.73 | 1.12 |
2024 | 2023 全 | 0.40 | 0.56 | 0.96 |
2023 | 2022 全 | 0.30 | 0.42 | 0.72 |
2022 | 2021 全 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
2021 | 2020 全 | 0.24 | 0.45 | 0.69 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。