[上市]
2882 國泰金-股價
收盤價(08/20)
63.10
成交量(張)
20,324
漲跌
-1.10
漲跌幅
-1.71%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
08/20 | -9,038 | 17.29% | +2,791 | +1,804 | +1,671 |
08/19 | +1,954 | 17.34% | +640 | +115 | +238 |
08/18 | -5,359 | 17.32% | +3,378 | +115 | +483 |
08/15 | +2,458 | 17.33% | -648 | +202 | +115 |
08/14 | +7,213 | 17.33% | +1,685 | +145 | +496 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/20 | +71 | 6,473 | -37 | 1,231 | +428 | 396,486 |
08/19 | -13 | 6,402 | -2 | 1,268 | -6,826 | 396,058 |
08/18 | +83 | 6,415 | +3 | 1,270 | -10,362 | 402,884 |
08/15 | -159 | 6,332 | -2 | 1,267 | -1,545 | 413,246 |
08/14 | -151 | 6,491 | +28 | 1,269 | -4,446 | 414,791 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/15 | -12,926 | 15.97% | +12,926 | 84.03% | +10,199 | 81.66% |
08/08 | -11,211 | 16.05% | +11,211 | 83.95% | +9,405 | 81.59% |
08/01 | +12,202 | 16.13% | -12,202 | 83.87% | -15,738 | 81.53% |
07/25 | +6,225 | 16.05% | -6,225 | 83.95% | -2,743 | 81.64% |
07/18 | -6,714 | 16.01% | +6,714 | 83.99% | +5,985 | 81.66% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 360.24 | 376.53 | 320.60 | 66.35 | 194.49 | -17.21 |
月增 | +30.23% | +4.52% | -14.85% | -79.31% | +193.14% | -108.85% |
年增 | +6.09% | -1.17% | -31.21% | -69.56% | -11.31% | -105.66% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 368.92 | - | - | - | - | - |
月增 | +2,243.55% | - | - | - | - | - |
年增 | -31.77% | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2023 | 2022 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2022 | 2021 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2021 | 2020 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。