[上市]

3016 嘉晶-股價

收盤價(07/02)
134.00
成交量(張)
28,157
漲跌
+12.00
漲跌幅
+9.84%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/01 -2,823 6.69% +0 +47 +5
06/30 -8,112 7.54% +0 +5 +18
06/29 +13,959 10.36% +0 -21 -20
06/26 +73 5.35% +0 -5 -35
06/25 -305 5.28% +0 -32 +31
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/01 -77 9,905 +93 185 +367 2,393
06/30 +2,281 9,982 +23 92 -34 2,026
06/29 +115 7,701 +69 69 +530 2,060
06/26 -722 7,586 +0 0 +84 1,530
06/25 +274 8,308 +0 0 -44 1,446
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
06/26 -6,679 23.44% +6,679 76.56% +6,589 73.22%
06/18 +5,053 25.74% -5,053 74.26% -2,929 70.95%
06/12 -957 24.00% +975 76.00% +787 71.96%
06/05 +8,249 24.33% -7,422 75.67% -5,284 71.69%
05/29 +2,899 21.56% -2,707 78.44% -6,373 73.72%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.46 3.34 3.79 4.27 4.34 -
月增 -0.03% -3.37% +13.55% +12.49% +1.67% -
年增 +18.77% +14.87% +20.34% +32.85% +37.28% -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.50 0.00 0.50
2025 2024 全 0.50 0.00 0.50
2024 2023 全 0.50 0.00 0.50
2023 2022 全 2.00 0.00 2.00
2022 2021 全 1.20 0.00 1.20
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。