[上櫃]
4442 竣邦-KY-股價
收盤價(10/03)
49.15
成交量(張)
492
漲跌
-2.85
漲跌幅
-5.48%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/03 | -411 | 64.13% | +0 | -1 | +0 |
10/02 | +3 | 65.48% | +0 | +0 | +0 |
10/01 | -331 | 65.47% | +0 | +0 | +0 |
09/30 | -367 | 66.56% | +0 | +0 | +0 |
09/26 | +0 | 67.77% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
無資料 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/03 | +607 | 23.06% | -607 | 76.94% | +0 | 45.95% |
09/26 | -106 | 21.07% | +150 | 78.93% | +179 | 45.95% |
09/19 | +151 | 21.44% | -151 | 78.56% | -1,000 | 45.43% |
09/12 | -16 | 20.95% | +16 | 79.05% | -33 | 48.72% |
09/05 | +124 | 21.00% | -124 | 79.00% | +0 | 48.83% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.37 | 0.90 | 1.83 | 2.05 | 1.24 | 1.23 |
月增 | -33.96% | -34.30% | +102.72% | +12.25% | -39.79% | -0.66% |
年增 | -3.64% | +82.78% | +47.74% | +79.98% | +4.30% | +71.31% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 0.76 | 0.97 | - | - | - | - |
月增 | -37.89% | +27.07% | - | - | - | - |
年增 | +59.49% | +41.15% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2024 | 2023 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。