[上櫃]

4749 新應材-股價

收盤價(05/14)
1,120
成交量(張)
2,496
漲跌
-10.00
漲跌幅
-0.88%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/14 -272 0.00% +149 +2 -22
05/13 -526 13.57% +242 +10 -82
05/12 -275 22.21% -27 -12 -63
05/11 +197 22.48% +85 -71 +119
05/08 +1,031 22.20% -20 +131 +144
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/13 -127 6,626 -7 156 -20 1,672
05/12 -179 6,753 +25 163 +59 1,692
05/11 +345 6,932 +34 138 +113 1,633
05/08 +293 6,587 +27 104 -48 1,520
05/07 +173 6,294 -1 77 +85 1,568
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/08 +141 62.04% -137 37.97% +207 22.12%
04/30 +227 61.88% -245 38.12% -702 21.90%
04/24 -1,325 61.64% +1,328 38.38% +1,298 22.65%
04/17 -819 63.07% +834 36.95% -384 21.25%
04/10 -1,065 63.95% +1,065 36.05% +682 21.67%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.67 4.46 4.33 3.53 - -
月增 +1.78% +21.47% -2.87% -18.55% - -
年增 +16.13% +40.63% +32.67% -12.39% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 8.00 0.00 8.00
2025 2024 全 6.00 0.00 6.00
2024 2023 全 2.80 0.00 2.80
2023 2022 全 3.00 0.00 3.00
2022 2021 全 1.00 0.00 1.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。