[上櫃]

5289 宜鼎-股價

收盤價(10/03)
339.50
成交量(張)
1,408
漲跌
-1.50
漲跌幅
-0.44%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
10/03 +48 26.38% +2 -4 -22
10/02 -337 26.37% +94 +10 -28
10/01 -270 26.63% +127 +35 +91
09/30 -503 26.92% +100 +45 +15
09/26 +1,666 27.37% -213 -13 -50
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
10/03 -29 1,874 -1 330 +3 1,363
10/02 +90 1,903 -24 331 -57 1,360
10/01 +77 1,813 +4 355 -223 1,417
09/30 +73 1,736 -15 351 +23 1,640
09/26 -332 1,663 -21 366 +9 1,617
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
10/03 +813 50.62% +1,016 49.38% +2,675 37.96%
09/26 -1,229 50.74% +1,369 49.26% +2,005 35.81%
09/19 -869 52.15% +1,034 47.85% +67 33.69%
09/12 +297 53.19% +29 46.81% +1,034 33.68%
09/05 -86 53.06% +90 46.94% -3,084 32.67%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.18 8.30 9.70 9.77 10.21 10.31
月增 +13.54% +1.48% +16.81% +0.67% +4.57% +0.94%
年增 +2.67% +33.12% +28.45% +27.67% +51.10% +37.52%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 11.53 12.83 - - - -
月增 +11.89% +11.28% - - - -
年增 +40.83% +62.55% - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 9.40 0.20 9.60
2024 2023 全 10.20 0.20 10.40
2023 2022 全 13.80 0.20 14.00
2022 2021 全 11.70 0.30 12.00
2021 2020 全 6.80 0.00 6.80
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。