[上櫃]
5347 世界-股價
收盤價(07/02)
198.00
成交量(張)
25,432
漲跌
-6.50
漲跌幅
-3.18%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | +779 | 0.00% | -4,881 | +83 | -105 |
| 07/01 | -1,446 | 30.47% | -3,828 | +101 | -412 |
| 06/30 | -4,707 | 30.55% | +3,795 | +107 | +43 |
| 06/29 | -6,563 | 30.78% | +4,278 | +3 | -219 |
| 06/26 | -6,069 | 31.11% | +10,171 | -327 | -558 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | -336 | 17,176 | -16 | 0 | +153 | 31,708 |
| 06/30 | +881 | 17,512 | -215 | 16 | -780 | 31,555 |
| 06/29 | +1,206 | 16,631 | -137 | 231 | -120 | 32,335 |
| 06/26 | -2,412 | 15,425 | -219 | 368 | -3,257 | 32,455 |
| 06/25 | -421 | 17,837 | +229 | 587 | +1,898 | 35,712 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/26 | -28,549 | 12.64% | +28,550 | 87.36% | +23,041 | 83.70% |
| 06/18 | -11,638 | 14.16% | +23,813 | 85.84% | +27,361 | 82.48% |
| 06/12 | +2,924 | 14.88% | -2,926 | 85.12% | -4,073 | 81.55% |
| 06/05 | +4,325 | 14.72% | -4,322 | 85.28% | -2,948 | 81.77% |
| 05/29 | +5,165 | 14.49% | -5,165 | 85.51% | -9,917 | 81.92% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 40.12 | 35.79 | 49.41 | 40.26 | 42.42 | - |
| 月增 | -18.62% | -10.78% | +38.03% | -18.50% | +5.35% | - |
| 年增 | +18.37% | -9.51% | +7.29% | +9.58% | +19.48% | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2025 | 2024 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2024 | 2023 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2023 | 2022 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2022 | 2021 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。