[上櫃]
6121 新普-股價
收盤價(07/02)
417.50
成交量(張)
1,613
漲跌
+10.00
漲跌幅
+2.45%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | +141 | 0.00% | +38 | +5 | +1 |
| 07/01 | +1,791 | 41.56% | -1,809 | -5 | -4 |
| 06/30 | -36 | 40.59% | -77 | +1 | -1 |
| 06/29 | -354 | 40.58% | +530 | +2 | +0 |
| 06/26 | -234 | 40.75% | +273 | +10 | -1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | -20 | 397 | +0 | 0 | -33 | 2,393 |
| 06/30 | -12 | 417 | +0 | 0 | -33 | 2,426 |
| 06/29 | -3 | 429 | +0 | 0 | +300 | 2,459 |
| 06/26 | -26 | 432 | +0 | 0 | +234 | 2,159 |
| 06/25 | +30 | 458 | -1 | 0 | -71 | 1,925 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/26 | +459 | 32.04% | -459 | 67.96% | +1,289 | 51.84% |
| 06/18 | -160 | 31.80% | +160 | 68.20% | +521 | 51.15% |
| 06/12 | -545 | 31.88% | +545 | 68.12% | -1,358 | 50.86% |
| 06/05 | -268 | 32.18% | +268 | 67.82% | +568 | 51.60% |
| 05/29 | -541 | 32.32% | +541 | 67.68% | +918 | 51.29% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 59.41 | 56.62 | 68.66 | 69.09 | 69.56 | - |
| 月增 | -24.50% | -4.70% | +21.27% | +0.62% | +0.68% | - |
| 年增 | +3.10% | -6.44% | +4.62% | +4.40% | +4.05% | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 H2 | 12.30 | 0.00 | 12.30 |
| 2025 | 2025 H1 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2025 | 2024 H2 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| 2024 | 2024 H1 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
| 2024 | 2023 H2 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。