[上櫃]
6182 合晶-股價
收盤價(10/03)
30.45
成交量(張)
29,344
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.16%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/03 | -5,229 | 9.07% | +0 | +225 | +32 |
10/02 | +1,188 | 9.71% | +0 | +87 | +14 |
10/01 | -324 | 9.48% | -2 | -312 | -35 |
09/30 | +1,264 | 9.44% | +0 | +20 | +55 |
09/26 | -3,779 | 9.20% | -1 | -449 | -101 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | +1,104 | 13,531 | +10 | 1,128 | +1,357 | 26,752 |
10/02 | -23 | 12,427 | -111 | 1,118 | -196 | 25,395 |
10/01 | -56 | 12,450 | -122 | 1,229 | +421 | 25,591 |
09/30 | -867 | 12,506 | -252 | 1,351 | -87 | 25,170 |
09/26 | -53 | 13,373 | +112 | 1,603 | +3,141 | 25,257 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/03 | +1,634 | 78.90% | -1,634 | 21.10% | -3,638 | 16.65% |
09/26 | +4,921 | 78.61% | -4,921 | 21.39% | -5,018 | 17.29% |
09/19 | +1,404 | 77.76% | -1,404 | 22.24% | +2,291 | 18.16% |
09/12 | +402 | 77.51% | -402 | 22.49% | -72 | 17.76% |
09/05 | -832 | 77.44% | +832 | 22.56% | +1,062 | 17.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 7.17 | 7.52 | 8.20 | 8.40 | 7.94 | 8.47 |
月增 | +15.08% | +4.87% | +8.97% | +2.44% | -5.41% | +6.61% |
年增 | +16.59% | +16.11% | +17.27% | +14.18% | +5.12% | +11.28% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 8.36 | 8.37 | - | - | - | - |
月增 | -1.24% | +0.11% | - | - | - | - |
年增 | +7.08% | +6.03% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
2023 | 2022 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2022 | 2021 全 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
2021 | 2020 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。