[上櫃]
6228 全譜-股價
收盤價(05/21)
51.70
成交量(張)
1,036
漲跌
+4.70
漲跌幅
+10.00%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/21 | -112 | 0.30% | +0 | +0 | -2 |
05/20 | +134 | 0.74% | +0 | +0 | +3 |
05/19 | -19 | 0.22% | +0 | +0 | +0 |
05/16 | +49 | 0.29% | +0 | +0 | +0 |
05/15 | -9 | 0.10% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/21 | -30 | 418 | +41 | 155 | +0 | 31 |
05/20 | +40 | 448 | +7 | 114 | +0 | 31 |
05/19 | +2 | 408 | -8 | 107 | +0 | 31 |
05/16 | -13 | 406 | -1 | 115 | +0 | 31 |
05/15 | -23 | 419 | -5 | 116 | +0 | 31 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/16 | +0 | 19.70% | +0 | 80.30% | +0 | 75.51% |
05/09 | +0 | 19.70% | +0 | 80.30% | +0 | 75.51% |
05/02 | +0 | 19.70% | +0 | 80.30% | +0 | 75.51% |
04/25 | -1 | 19.70% | +0 | 80.30% | +0 | 75.51% |
04/18 | -479 | 19.71% | +480 | 80.30% | +0 | 75.51% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | - | - |
月增 | +70.34% | -16.26% | +61.39% | -81.01% | - | - |
年增 | +44.75% | +268.38% | +120.05% | -76.68% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。