[上櫃]
8923 時報-股價
收盤價(07/07)
22.00
成交量(張)
32
漲跌
+2.00
漲跌幅
+10.00%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/07 | +0 | 4.17% | +0 | +0 | +0 |
07/04 | -2 | 4.17% | +0 | +0 | +0 |
06/18 | +1 | 4.18% | +0 | +0 | +0 |
06/17 | -2 | 4.17% | +0 | +0 | +0 |
06/16 | +3 | 4.18% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | -4 | 306 | +0 | 0 | +0 | 14 |
07/04 | +0 | 310 | +0 | 0 | +0 | 14 |
07/03 | +1 | 310 | +0 | 0 | +0 | 14 |
07/02 | +0 | 309 | +0 | 0 | +0 | 14 |
07/01 | +0 | 309 | +0 | 0 | +0 | 14 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/04 | +0 | 17.73% | +0 | 82.27% | +0 | 74.55% |
06/27 | +0 | 17.73% | +0 | 82.27% | +0 | 74.55% |
06/20 | +0 | 17.73% | +0 | 82.27% | +0 | 74.55% |
06/13 | +0 | 17.73% | +0 | 82.27% | +0 | 74.55% |
06/06 | +0 | 17.73% | +0 | 82.27% | +0 | 74.55% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.49 | 0.34 | 0.49 | 0.26 | 0.31 | - |
月增 | +24.31% | -31.15% | +46.44% | -47.14% | +17.52% | - |
年增 | +34.50% | -3.49% | +28.57% | -12.48% | +3.56% | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
2024 | 2023 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2022 | 2021 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2021 | 2020 全 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。