[上市]
00673R 期元大S&P原油反1-三大法人買賣超
外資、投信、自營商每日買賣超
| 三大法人買賣超合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 合計 |
| +2,421 | +0 | +0 | -31,011 | -28,590 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 自行 | 避險 | ||||
| 02/11 | +0 | 1.20% | +0 | +0 | -4,327 | -4,327 |
| 02/10 | +2 | 1.24% | +0 | +0 | -8,689 | -8,687 |
| 02/09 | +937 | 1.28% | +0 | +0 | +3,757 | +4,694 |
| 02/06 | +180 | 0.78% | +0 | +0 | +2,561 | +2,741 |
| 02/05 | +0 | 0.68% | +0 | +0 | -3,067 | -3,067 |
| 02/04 | +1,353 | 0.69% | +0 | +0 | -11,687 | -10,334 |
| 02/03 | +9 | 0.00% | +0 | +0 | +4,483 | +4,492 |
| 02/02 | -60 | 0.00% | +0 | +0 | +10,096 | +10,036 |
| 01/30 | +0 | 0.03% | +0 | +0 | -9,766 | -9,766 |
| 01/29 | +0 | 0.03% | +0 | +0 | -14,372 | -14,372 |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。